Graphical Game Report
Generated by Quackle crossword game AI and analysis software
http://quackle.org
| Color | Bonus |
| | Double Letter Score |
| | Triple Letter Score |
| | Double Word Score |
| | Triple Word Score |
Bruce M: Turn 1
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Bruce M | TRANQ | 0 |
| | Hans | DDEGHIO | 0 |
- 8H TRANQ 48 ←
- 8F TRANQ 28
- 8D TRANQ 30
- 8G TRANQ 28
- 8E TRANQ 28
Hans: Turn 1
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bruce M | ?CEGIMV | 48 |
| → | Hans | MUISSXJ | 0 |
- M6 JISM 32
- M6 JUS 26
- M6 JISMS 33
- K7 U(N)MIX 28
- H6 JU(T) 10 ←
Bruce M: Turn 2
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | J8 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Bruce M | IN | 48 |
| | Hans | IIMNSSX | 10 |
- 9L IN 14
- 6H (J)IN 12 ←
- L8 (Q)I 11
- J8 (A)NI 5
- J8 (A)IN 5
Hans: Turn 2
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | J8 | I1 | N1 | | | | | |
| 7 | | | | | | | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bruce M | BERRTUY | 60 |
| → | Hans | GIMISXS | 10 |
- K4 MIXI(N)G 50
- K4 MIX 42
- K4 SIX 38
- 5I XIS 31
- 5I MIX 30 ←
Bruce M: Turn 3
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | M3 | I1 | X8 | | | | |
| 6 | | | | | | | | J8 | I1 | N1 | | | | | |
| 7 | | | | | | | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Bruce M | GAT | 60 |
| | Hans | DEEGISS | 40 |
- 4J GAT 21 ←
- L3 GAT 21
- 4J TAG 20
- 4K AG 15
- L4 AT 17
Hans: Turn 3
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | G2 | A1 | T1 | | | |
| 5 | | | | | | | | | M3 | I1 | X8 | | | | |
| 6 | | | | | | | | J8 | I1 | N1 | | | | | |
| 7 | | | | | | | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bruce M | AAEIOPZ | 81 |
| → | Hans | SKIEGYS | 40 |
- M8 SKY 30
- M8 SYKE 30
- M8 SKIEY 32 ←
- M5 KEYS 30
- 9E SYKE 27
Bruce M: Turn 4
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | G2 | A1 | T1 | | | |
| 5 | | | | | | | | | M3 | I1 | X8 | | | | |
| 6 | | | | | | | | J8 | I1 | N1 | | | | | |
| 7 | | | | | | | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | S1 | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | K5 | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | I1 | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | E1 | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | Y4 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Bruce M | AAEIOPZ | 81 |
| | Hans | ACDGHOS | 72 |
- 12L O(Y)EZ 52
- 3K ZAP 49
- 3K ZIP 49
- 3K ZEP 49
- Pass ←
Hans: Turn 4
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | G2 | A1 | T1 | | | |
| 5 | | | | | | | | | M3 | I1 | X8 | | | | |
| 6 | | | | | | | | J8 | I1 | N1 | | | | | |
| 7 | | | | | | | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | S1 | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | K5 | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | I1 | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | E1 | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | Y4 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bruce M | AAEIOPZ | 81 |
| → | Hans | SIGGLE? | 72 |
- 9B wIGGLES 71
- 9B nIGGLES 71
- 9B mIGGLES 71
- 9B jIGGLES 71 ←
- 9B hIGGLES 71
Bruce M: Turn 5
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | G2 | A1 | T1 | | | |
| 5 | | | | | | | | | M3 | I1 | X8 | | | | |
| 6 | | | | | | | | J8 | I1 | N1 | | | | | |
| 7 | | | | | | | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | S1 | | |
| 9 | | | I1 | G2 | G2 | L1 | E1 | S1 | | | | | K5 | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | I1 | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | E1 | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | Y4 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Bruce M | SIDE | 81 |
| | Hans | CEELTUW | 143 |
- N9 ID 20
- G5 ID 15
- N9 IDS 23
- G5 ED 15
- 3K SIDE 22 ←
Hans: Turn 5
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | S1 | I1 | D2 | E1 | |
| 4 | | | | | | | | | | G2 | A1 | T1 | | | |
| 5 | | | | | | | | | M3 | I1 | X8 | | | | |
| 6 | | | | | | | | J8 | I1 | N1 | | | | | |
| 7 | | | | | | | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | S1 | | |
| 9 | | | I1 | G2 | G2 | L1 | E1 | S1 | | | | | K5 | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | I1 | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | E1 | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | Y4 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bruce M | EEILMOO | 103 |
| → | Hans | CROWVI? | 143 |
- 11J WOV(E) 20
- 11K VI(E)W 20
- 11J WIV(E) 20
- N1 VI(E)W 20
- O2 VROW 17 ←
Bruce M: Turn 6
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | V4 |
| 3 | | | | | | | | | | | S1 | I1 | D2 | E1 | R1 |
| 4 | | | | | | | | | | G2 | A1 | T1 | | | O1 |
| 5 | | | | | | | | | M3 | I1 | X8 | | | | W4 |
| 6 | | | | | | | | J8 | I1 | N1 | | | | | |
| 7 | | | | | | | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | S1 | | |
| 9 | | | I1 | G2 | G2 | L1 | E1 | S1 | | | | | K5 | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | I1 | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | E1 | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | Y4 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Bruce M | HATE | 103 |
| | Hans | ?ABCEIR | 160 |
- L10 THAE 31
- L11 HATE 29 ←
- L11 HAET 29
- L11 HAT 27
- L11 HA 25
Hans: Turn 6
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | V4 |
| 3 | | | | | | | | | | | S1 | I1 | D2 | E1 | R1 |
| 4 | | | | | | | | | | G2 | A1 | T1 | | | O1 |
| 5 | | | | | | | | | M3 | I1 | X8 | | | | W4 |
| 6 | | | | | | | | J8 | I1 | N1 | | | | | |
| 7 | | | | | | | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | S1 | | |
| 9 | | | I1 | G2 | G2 | L1 | E1 | S1 | | | | | K5 | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | I1 | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | H4 | E1 | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | A1 | Y4 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | T1 | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | E1 | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bruce M | ANNTUYZ | 132 |
| → | Hans | MOICIE? | 160 |
- F3 dOMICI(L)E 65
- 11I MIC(HE) 24
- K12 MI 14
- 10E OI 11
- F6 COI(L) 12 ←
Bruce M: Turn 7
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | V4 |
| 3 | | | | | | | | | | | S1 | I1 | D2 | E1 | R1 |
| 4 | | | | | | | | | | G2 | A1 | T1 | | | O1 |
| 5 | | | | | | | | | M3 | I1 | X8 | | | | W4 |
| 6 | | | | | | C3 | | J8 | I1 | N1 | | | | | |
| 7 | | | | | | O1 | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | I1 | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | S1 | | |
| 9 | | | I1 | G2 | G2 | L1 | E1 | S1 | | | | | K5 | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | I1 | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | H4 | E1 | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | A1 | Y4 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | T1 | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | E1 | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Bruce M | DELAYS | 132 |
| | Hans | ?CEFIMO | 172 |
- 15H LAYED 44
- 15G SLAYED 47
- 15H SAYED 44
- 15L DAYS 41
- 15G DELAYS 42 ←
Hans: Turn 7
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | V4 |
| 3 | | | | | | | | | | | S1 | I1 | D2 | E1 | R1 |
| 4 | | | | | | | | | | G2 | A1 | T1 | | | O1 |
| 5 | | | | | | | | | M3 | I1 | X8 | | | | W4 |
| 6 | | | | | | C3 | | J8 | I1 | N1 | | | | | |
| 7 | | | | | | O1 | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | I1 | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | S1 | | |
| 9 | | | I1 | G2 | G2 | L1 | E1 | S1 | | | | | K5 | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | I1 | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | H4 | E1 | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | A1 | Y4 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | T1 | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | E1 | | | |
| 15 | | | | | | | D2 | E1 | L1 | A1 | Y4 | S1 | | | |
| | Bruce M | AEILNRV | 174 |
| → | Hans | EEIDFM? | 172 |
- 14B MIsFEED 84
- 14I EF 28
- N9 IF 32
- 14H FEM 31 ←
- 14H DEF 33
Bruce M: Turn 8
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | V4 |
| 3 | | | | | | | | | | | S1 | I1 | D2 | E1 | R1 |
| 4 | | | | | | | | | | G2 | A1 | T1 | | | O1 |
| 5 | | | | | | | | | M3 | I1 | X8 | | | | W4 |
| 6 | | | | | | C3 | | J8 | I1 | N1 | | | | | |
| 7 | | | | | | O1 | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | I1 | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | S1 | | |
| 9 | | | I1 | G2 | G2 | L1 | E1 | S1 | | | | | K5 | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | I1 | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | H4 | E1 | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | A1 | Y4 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | T1 | | | |
| 14 | | | | | | | | F4 | E1 | M3 | | E1 | | | |
| 15 | | | | | | | D2 | E1 | L1 | A1 | Y4 | S1 | | | |
| → | Bruce M | IT | 174 |
| | Hans | ?DEHIRU | 203 |
- K10 IT 16
- N9 IT 14 ←
- 11K T(HE) 12
- E9 (G)IT 8
- 2L TI 8
Hans: Turn 8
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | V4 |
| 3 | | | | | | | | | | | S1 | I1 | D2 | E1 | R1 |
| 4 | | | | | | | | | | G2 | A1 | T1 | | | O1 |
| 5 | | | | | | | | | M3 | I1 | X8 | | | | W4 |
| 6 | | | | | | C3 | | J8 | I1 | N1 | | | | | |
| 7 | | | | | | O1 | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | I1 | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | S1 | | |
| 9 | | | I1 | G2 | G2 | L1 | E1 | S1 | | | | | K5 | I1 | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | I1 | T1 | |
| 11 | | | | | | | | | | | | H4 | E1 | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | A1 | Y4 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | T1 | | | |
| 14 | | | | | | | | F4 | E1 | M3 | | E1 | | | |
| 15 | | | | | | | D2 | E1 | L1 | A1 | Y4 | S1 | | | |
| | Bruce M | AAOOTTU | 188 |
| → | Hans | EINIDE? | 203 |
- D5 InDI(G)ENE 70
- D5 INDI(G)EnE 70
- E9 (G)IE 8
- O8 ID 17
- E9 (G)ENIE 12 ←
Bruce M: Turn 9
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | V4 |
| 3 | | | | | | | | | | | S1 | I1 | D2 | E1 | R1 |
| 4 | | | | | | | | | | G2 | A1 | T1 | | | O1 |
| 5 | | | | | | | | | M3 | I1 | X8 | | | | W4 |
| 6 | | | | | | C3 | | J8 | I1 | N1 | | | | | |
| 7 | | | | | | O1 | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | I1 | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | S1 | | |
| 9 | | | I1 | G2 | G2 | L1 | E1 | S1 | | | | | K5 | I1 | |
| 10 | | | | | E1 | | | | | | | | I1 | T1 | |
| 11 | | | | | N1 | | | | | | | H4 | E1 | | |
| 12 | | | | | I1 | | | | | | | A1 | Y4 | | |
| 13 | | | | | E1 | | | | | | | T1 | | | |
| 14 | | | | | | | | F4 | E1 | M3 | | E1 | | | |
| 15 | | | | | | | D2 | E1 | L1 | A1 | Y4 | S1 | | | |
| → | Bruce M | PTH | 188 |
| | Hans | ?BDILNR | 215 |
- O7 PHT 31
- D12 PHT 29
- 12D P(I)TH 18 ←
- 12D H(I)P 16
- 12C PH(I) 16
Hans: Turn 9
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | V4 |
| 3 | | | | | | | | | | | S1 | I1 | D2 | E1 | R1 |
| 4 | | | | | | | | | | G2 | A1 | T1 | | | O1 |
| 5 | | | | | | | | | M3 | I1 | X8 | | | | W4 |
| 6 | | | | | | C3 | | J8 | I1 | N1 | | | | | |
| 7 | | | | | | O1 | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | I1 | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | S1 | | |
| 9 | | | I1 | G2 | G2 | L1 | E1 | S1 | | | | | K5 | I1 | |
| 10 | | | | | E1 | | | | | | | | I1 | T1 | |
| 11 | | | | | N1 | | | | | | | H4 | E1 | | |
| 12 | | | | P3 | I1 | T1 | H4 | | | | | A1 | Y4 | | |
| 13 | | | | | E1 | | | | | | | T1 | | | |
| 14 | | | | | | | | F4 | E1 | M3 | | E1 | | | |
| 15 | | | | | | | D2 | E1 | L1 | A1 | Y4 | S1 | | | |
| | Bruce M | AANOVWZ | 206 |
| → | Hans | ERIDAE? | 215 |
- C4 AERIf(I)ED 59
- 4I A(GAT)E 14
- O8 ED 17
- M3 (D)E 8
- 13C DI(E) 12 ←
Bruce M: Turn 10
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | V4 |
| 3 | | | | | | | | | | | S1 | I1 | D2 | E1 | R1 |
| 4 | | | | | | | | | | G2 | A1 | T1 | | | O1 |
| 5 | | | | | | | | | M3 | I1 | X8 | | | | W4 |
| 6 | | | | | | C3 | | J8 | I1 | N1 | | | | | |
| 7 | | | | | | O1 | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | I1 | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | S1 | | |
| 9 | | | I1 | G2 | G2 | L1 | E1 | S1 | | | | | K5 | I1 | |
| 10 | | | | | E1 | | | | | | | | I1 | T1 | |
| 11 | | | | | N1 | | | | | | | H4 | E1 | | |
| 12 | | | | P3 | I1 | T1 | H4 | | | | | A1 | Y4 | | |
| 13 | | | D2 | I1 | E1 | | | | | | | T1 | | | |
| 14 | | | | | | | | F4 | E1 | M3 | | E1 | | | |
| 15 | | | | | | | D2 | E1 | L1 | A1 | Y4 | S1 | | | |
| → | Bruce M | UT | 206 |
| | Hans | ?ACEERR | 227 |
- K10 UT 16 ←
- O8 UT 13
- 11G UT 7
- 11K T(HE) 12
- D12 (PI)U 5
Hans: Turn 10
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | V4 |
| 3 | | | | | | | | | | | S1 | I1 | D2 | E1 | R1 |
| 4 | | | | | | | | | | G2 | A1 | T1 | | | O1 |
| 5 | | | | | | | | | M3 | I1 | X8 | | | | W4 |
| 6 | | | | | | C3 | | J8 | I1 | N1 | | | | | |
| 7 | | | | | | O1 | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | I1 | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | S1 | | |
| 9 | | | I1 | G2 | G2 | L1 | E1 | S1 | | | | | K5 | I1 | |
| 10 | | | | | E1 | | | | | | U1 | | I1 | T1 | |
| 11 | | | | | N1 | | | | | | T1 | H4 | E1 | | |
| 12 | | | | P3 | I1 | T1 | H4 | | | | | A1 | Y4 | | |
| 13 | | | D2 | I1 | E1 | | | | | | | T1 | | | |
| 14 | | | | | | | | F4 | E1 | M3 | | E1 | | | |
| 15 | | | | | | | D2 | E1 | L1 | A1 | Y4 | S1 | | | |
| | Bruce M | ABELNNR | 222 |
| → | Hans | ERROAE? | 227 |
- 14B ROE 14
- O7 EAR 16
- O7 OAR 16
- O8 ER 13
- 11G ORE 8 ←
Bruce M: Turn 11
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | V4 |
| 3 | | | | | | | | | | | S1 | I1 | D2 | E1 | R1 |
| 4 | | | | | | | | | | G2 | A1 | T1 | | | O1 |
| 5 | | | | | | | | | M3 | I1 | X8 | | | | W4 |
| 6 | | | | | | C3 | | J8 | I1 | N1 | | | | | |
| 7 | | | | | | O1 | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | I1 | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | S1 | | |
| 9 | | | I1 | G2 | G2 | L1 | E1 | S1 | | | | | K5 | I1 | |
| 10 | | | | | E1 | | | | | | U1 | | I1 | T1 | |
| 11 | | | | | N1 | | O1 | R1 | E1 | | T1 | H4 | E1 | | |
| 12 | | | | P3 | I1 | T1 | H4 | | | | | A1 | Y4 | | |
| 13 | | | D2 | I1 | E1 | | | | | | | T1 | | | |
| 14 | | | | | | | | F4 | E1 | M3 | | E1 | | | |
| 15 | | | | | | | D2 | E1 | L1 | A1 | Y4 | S1 | | | |
| → | Bruce M | AEBLNNR | 222 |
| | Hans | ?AABENR | 235 |
- O7 BAN 22
- O7 BEN 22
- 14A BREN 20
- O7 NAN 16
- C8 R(I)AL 4 ←
Hans: Turn 11
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | V4 |
| 3 | | | | | | | | | | | S1 | I1 | D2 | E1 | R1 |
| 4 | | | | | | | | | | G2 | A1 | T1 | | | O1 |
| 5 | | | | | | | | | M3 | I1 | X8 | | | | W4 |
| 6 | | | | | | C3 | | J8 | I1 | N1 | | | | | |
| 7 | | | | | | O1 | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | R1 | | | I1 | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | S1 | | |
| 9 | | | I1 | G2 | G2 | L1 | E1 | S1 | | | | | K5 | I1 | |
| 10 | | | A1 | | E1 | | | | | | U1 | | I1 | T1 | |
| 11 | | | L1 | | N1 | | O1 | R1 | E1 | | T1 | H4 | E1 | | |
| 12 | | | | P3 | I1 | T1 | H4 | | | | | A1 | Y4 | | |
| 13 | | | D2 | I1 | E1 | | | | | | | T1 | | | |
| 14 | | | | | | | | F4 | E1 | M3 | | E1 | | | |
| 15 | | | | | | | D2 | E1 | L1 | A1 | Y4 | S1 | | | |
| | Bruce M | BCENNPR | 226 |
| → | Hans | RAZEDA? | 235 |
- O7 ZED 47
- 2L ZA 26
- N5 ADZ 22
- O8 AD 17
- Pass ←
Bruce M: Turn 12
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | V4 |
| 3 | | | | | | | | | | | S1 | I1 | D2 | E1 | R1 |
| 4 | | | | | | | | | | G2 | A1 | T1 | | | O1 |
| 5 | | | | | | | | | M3 | I1 | X8 | | | | W4 |
| 6 | | | | | | C3 | | J8 | I1 | N1 | | | | | |
| 7 | | | | | | O1 | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | R1 | | | I1 | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | S1 | | |
| 9 | | | I1 | G2 | G2 | L1 | E1 | S1 | | | | | K5 | I1 | |
| 10 | | | A1 | | E1 | | | | | | U1 | | I1 | T1 | |
| 11 | | | L1 | | N1 | | O1 | R1 | E1 | | T1 | H4 | E1 | | |
| 12 | | | | P3 | I1 | T1 | H4 | | | | | A1 | Y4 | | |
| 13 | | | D2 | I1 | E1 | | | | | | | T1 | | | |
| 14 | | | | | | | | F4 | E1 | M3 | | E1 | | | |
| 15 | | | | | | | D2 | E1 | L1 | A1 | Y4 | S1 | | | |
| → | Bruce M | ALEE | 226 |
| | Hans | RAZEDA? | 235 |
- 4I A(GAT)E 14
- 14A ALEE 16 ←
- 14B LEA 14
- 14B LEE 14
- M3 (D)E 8
Hans: Turn 12
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | V4 |
| 3 | | | | | | | | | | | S1 | I1 | D2 | E1 | R1 |
| 4 | | | | | | | | | | G2 | A1 | T1 | | | O1 |
| 5 | | | | | | | | | M3 | I1 | X8 | | | | W4 |
| 6 | | | | | | C3 | | J8 | I1 | N1 | | | | | |
| 7 | | | | | | O1 | | U1 | | | | | | | |
| 8 | | | R1 | | | I1 | | T1 | R1 | A1 | N1 | Q10 | S1 | | |
| 9 | | | I1 | G2 | G2 | L1 | E1 | S1 | | | | | K5 | I1 | |
| 10 | | | A1 | | E1 | | | | | | U1 | | I1 | T1 | |
| 11 | | | L1 | | N1 | | O1 | R1 | E1 | | T1 | H4 | E1 | | |
| 12 | | | | P3 | I1 | T1 | H4 | | | | | A1 | Y4 | | |
| 13 | | | D2 | I1 | E1 | | | | | | | T1 | | | |
| 14 | A1 | L1 | E1 | E1 | | | | F4 | E1 | M3 | | E1 | | | |
| 15 | | | | | | | D2 | E1 | L1 | A1 | Y4 | S1 | | | |
| | Bruce M | ABFNOVW | 242 |
