Graphical Game Report
Generated by Quackle crossword game AI and analysis software
http://quackle.org
| Color | Bonus |
| | Double Letter Score |
| | Triple Letter Score |
| | Double Word Score |
| | Triple Word Score |
Dolly B: Turn 1
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Dolly B | CAR??AN | 0 |
| | Hans | AADFORU | 0 |
- 8D CArbARN 70
- 8D CARbArN 70
- 8D CARNAge 70
- 8D CzARiNA 70
- 8D CARavAN 70 ←
Hans: Turn 1
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dolly B | EINOOSX | 70 |
| → | Hans | UOPECKI | 0 |
- D8 (C)OCKUP 32
- 7I KUE 25
- 7I KI 24
- 7I KEPI 28
- 7I PUCK 24 ←
Dolly B: Turn 2
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Dolly B | ARBINE | 70 |
| | Hans | EEIOORT | 24 |
- 8L ABRI 28
- M7 AB 19
- M6 BA 19
- M6 BANI 22
- D8 (C)ARBINE 22 ←
Hans: Turn 2
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | | |
| 9 | | | | A1 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | R1 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | B3 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | I1 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | N1 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | E1 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dolly B | GILRSST | 92 |
| → | Hans | FVQOOEI | 24 |
- C12 QI 37 ←
- E4 FOVE(A) 22
- E11 OF 23
- 13C E(N)VOI 18
- 10B VI(R)EO 18
Dolly B: Turn 3
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | | |
| 9 | | | | A1 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | R1 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | B3 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | Q10 | I1 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | I1 | N1 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | E1 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Dolly B | LAN | 92 |
| | Hans | EFIOOOV | 61 |
- M7 AL 17
- M6 LA 17
- M7 AN 17
- M6 NA 17
- L4 LAN(K) 16 ←
Hans: Turn 3
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | L1 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | A1 | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | N1 | | | |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | | |
| 9 | | | | A1 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | R1 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | B3 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | Q10 | I1 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | I1 | N1 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | E1 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dolly B | ALNRSVY | 108 |
| → | Hans | EEOOUFV | 61 |
- E4 FOVE(A)E 26
- 3L FOU 24
- 5H FOVE(A)E 24
- 3L FOE 24
- F8 (R)EVUE 16 ←
Dolly B: Turn 4
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | L1 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | A1 | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | N1 | | | |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | | |
| 9 | | | | A1 | | E1 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | R1 | | V4 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | B3 | | U1 | | | | | | | | | |
| 12 | | | Q10 | I1 | | E1 | | | | | | | | | |
| 13 | | | I1 | N1 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | E1 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Dolly B | GUZE | 108 |
| | Hans | AFGMNOO | 77 |
- 5K G(A)UZE 30 ←
- 5K G(A)ZE 28
- 5K Z(A)G 26
- 5K Z(A) 22
- 9C Z(A) 21
Hans: Turn 4
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | L1 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | G2 | A1 | U1 | Z10 | E1 |
| 6 | | | | | | | | | | | | N1 | | | |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | | |
| 9 | | | | A1 | | E1 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | R1 | | V4 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | B3 | | U1 | | | | | | | | | |
| 12 | | | Q10 | I1 | | E1 | | | | | | | | | |
| 13 | | | I1 | N1 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | E1 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dolly B | AEIINST | 138 |
| → | Hans | FOOTFIN | 77 |
- 3I FINFOOT 96
- 3K OFF 30
- 3J TOFF 32
- O4 F(E)INT 36
- B13 FIN 18 ←
Dolly B: Turn 5
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | L1 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | G2 | A1 | U1 | Z10 | E1 |
| 6 | | | | | | | | | | | | N1 | | | |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | | |
| 9 | | | | A1 | | E1 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | R1 | | V4 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | B3 | | U1 | | | | | | | | | |
| 12 | | | Q10 | I1 | | E1 | | | | | | | | | |
| 13 | | F4 | I1 | N1 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | I1 | | E1 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | N1 | | | | | | | | | | | | | |
| → | Dolly B | UNWD | 138 |
| | Hans | DEFOOTV | 95 |
- 9B UN(A)W(E)D 22
- 9D (A)N(E)W 21
- 9C W(A)N(E)D 21
- 9D (A)W(E)D 19
- O2 UNW(E)D 13 ←
Hans: Turn 5
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | U1 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | N1 |
| 4 | | | | | | | | | | | | L1 | | | W4 |
| 5 | | | | | | | | | | | G2 | A1 | U1 | Z10 | E1 |
| 6 | | | | | | | | | | | | N1 | | | D2 |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | | |
| 9 | | | | A1 | | E1 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | R1 | | V4 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | B3 | | U1 | | | | | | | | | |
| 12 | | | Q10 | I1 | | E1 | | | | | | | | | |
| 13 | | F4 | I1 | N1 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | I1 | | E1 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | N1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Dolly B | ILORSSY | 151 |
| → | Hans | FOOTLOI | 95 |
- 3L FOI(N) 26
- N5 (Z)OO 19
- 3I LOOF 20
- 3K OFT 24
- 3J LOFT 26 ←
Dolly B: Turn 6
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | U1 |
| 3 | | | | | | | | | | L1 | O1 | F4 | T1 | | N1 |
| 4 | | | | | | | | | | | | L1 | | | W4 |
| 5 | | | | | | | | | | | G2 | A1 | U1 | Z10 | E1 |
| 6 | | | | | | | | | | | | N1 | | | D2 |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | | |
| 9 | | | | A1 | | E1 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | R1 | | V4 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | B3 | | U1 | | | | | | | | | |
| 12 | | | Q10 | I1 | | E1 | | | | | | | | | |
| 13 | | F4 | I1 | N1 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | I1 | | E1 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | N1 | | | | | | | | | | | | | |
| → | Dolly B | ETA | 151 |
| | Hans | ADHINOO | 121 |
- N5 (Z)A 18
- N5 (Z)ETA 20 ←
- M7 ATE 19
- M7 AT 17
- M7 AE 17
Hans: Turn 6
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | U1 |
| 3 | | | | | | | | | | L1 | O1 | F4 | T1 | | N1 |
| 4 | | | | | | | | | | | | L1 | | | W4 |
| 5 | | | | | | | | | | | G2 | A1 | U1 | Z10 | E1 |
| 6 | | | | | | | | | | | | N1 | | E1 | D2 |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | T1 | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | A1 | |
| 9 | | | | A1 | | E1 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | R1 | | V4 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | B3 | | U1 | | | | | | | | | |
| 12 | | | Q10 | I1 | | E1 | | | | | | | | | |
| 13 | | F4 | I1 | N1 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | I1 | | E1 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | N1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Dolly B | ADIJMOS | 171 |
| → | Hans | DOORIER | 121 |
- 11D (B)O(U)RRIDE 44
- O8 RODEO 27
- O8 DOOR 24 ←
- O8 ROOD 21
- 11D (B)O(U)DOIR 20
Dolly B: Turn 7
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | U1 |
| 3 | | | | | | | | | | L1 | O1 | F4 | T1 | | N1 |
| 4 | | | | | | | | | | | | L1 | | | W4 |
| 5 | | | | | | | | | | | G2 | A1 | U1 | Z10 | E1 |
| 6 | | | | | | | | | | | | N1 | | E1 | D2 |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | T1 | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | A1 | D2 |
| 9 | | | | A1 | | E1 | | | | | | | | | O1 |
| 10 | | | | R1 | | V4 | | | | | | | | | O1 |
| 11 | | | | B3 | | U1 | | | | | | | | | R1 |
| 12 | | | Q10 | I1 | | E1 | | | | | | | | | |
| 13 | | F4 | I1 | N1 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | I1 | | E1 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | N1 | | | | | | | | | | | | | |
| → | Dolly B | AIODJMS | 171 |
| | Hans | EHIIRSS | 145 |
- N10 JO 52
- N10 JAM 55
- N10 JAMS 56
- N10 MASJID 56
- A14 MA 22 ←
Hans: Turn 7
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | U1 |
| 3 | | | | | | | | | | L1 | O1 | F4 | T1 | | N1 |
| 4 | | | | | | | | | | | | L1 | | | W4 |
| 5 | | | | | | | | | | | G2 | A1 | U1 | Z10 | E1 |
| 6 | | | | | | | | | | | | N1 | | E1 | D2 |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | T1 | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | A1 | D2 |
| 9 | | | | A1 | | E1 | | | | | | | | | O1 |
| 10 | | | | R1 | | V4 | | | | | | | | | O1 |
| 11 | | | | B3 | | U1 | | | | | | | | | R1 |
| 12 | | | Q10 | I1 | | E1 | | | | | | | | | |
| 13 | | F4 | I1 | N1 | | | | | | | | | | | |
| 14 | M3 | I1 | | E1 | | | | | | | | | | | |
| 15 | A1 | N1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Dolly B | DIIIJOS | 193 |
| → | Hans | AEAIERS | 145 |
- I3 AE 12
- 15D SERAI 31
- 15D SAREE 31
- I3 AA 12
- 10D (R)A(V)E 7 ←
Dolly B: Turn 8
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | U1 |
| 3 | | | | | | | | | | L1 | O1 | F4 | T1 | | N1 |
| 4 | | | | | | | | | | | | L1 | | | W4 |
| 5 | | | | | | | | | | | G2 | A1 | U1 | Z10 | E1 |
| 6 | | | | | | | | | | | | N1 | | E1 | D2 |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | T1 | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | A1 | D2 |
| 9 | | | | A1 | | E1 | | | | | | | | | O1 |
| 10 | | | | R1 | A1 | V4 | E1 | | | | | | | | O1 |
| 11 | | | | B3 | | U1 | | | | | | | | | R1 |
| 12 | | | Q10 | I1 | | E1 | | | | | | | | | |
| 13 | | F4 | I1 | N1 | | | | | | | | | | | |
| 14 | M3 | I1 | | E1 | | | | | | | | | | | |
| 15 | A1 | N1 | | | | | | | | | | | | | |
| → | Dolly B | IIIODJS | 193 |
| | Hans | AEILORS | 152 |
- N10 JO 52
- 10L DOJ(O) 28
- J6 J(UN) 26
- 10N J(O) 25
- 4H VIE [Challenged Off] 12 ←
Hans: Turn 8
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | U1 |
| 3 | | | | | | | | | | L1 | O1 | F4 | T1 | | N1 |
| 4 | | | | | | | | | | | | L1 | | | W4 |
| 5 | | | | | | | | | | | G2 | A1 | U1 | Z10 | E1 |
| 6 | | | | | | | | | | | | N1 | | E1 | D2 |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | T1 | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | A1 | D2 |
| 9 | | | | A1 | | E1 | | | | | | | | | O1 |
| 10 | | | | R1 | A1 | V4 | E1 | | | | | | | | O1 |
| 11 | | | | B3 | | U1 | | | | | | | | | R1 |
| 12 | | | Q10 | I1 | | E1 | | | | | | | | | |
| 13 | | F4 | I1 | N1 | | | | | | | | | | | |
| 14 | M3 | I1 | | E1 | | | | | | | | | | | |
| 15 | A1 | N1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Dolly B | IIIODJS | 193 |
| → | Hans | SEARIGX | 152 |
- G8 (a)X(E) 34 ←
- N1 AX 36
- N1 EX 36
- 11D (B)R(U)X 39
- G8 (a)X(E)S 37
Dolly B: Turn 9
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | U1 |
| 3 | | | | | | | | | | L1 | O1 | F4 | T1 | | N1 |
| 4 | | | | | | | | | | | | L1 | | | W4 |
| 5 | | | | | | | | | | | G2 | A1 | U1 | Z10 | E1 |
| 6 | | | | | | | | | | | | N1 | | E1 | D2 |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | T1 | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | A1 | D2 |
| 9 | | | | A1 | | E1 | X8 | | | | | | | | O1 |
| 10 | | | | R1 | A1 | V4 | E1 | | | | | | | | O1 |
| 11 | | | | B3 | | U1 | | | | | | | | | R1 |
| 12 | | | Q10 | I1 | | E1 | | | | | | | | | |
| 13 | | F4 | I1 | N1 | | | | | | | | | | | |
| 14 | M3 | I1 | | E1 | | | | | | | | | | | |
| 15 | A1 | N1 | | | | | | | | | | | | | |
| → | Dolly B | VE | 193 |
| | Hans | ADEGIRS | 186 |
- I7 (PA)VE 13 ←
- 14D (E)VE 8
- 12F (E)VE 7
- M1 VE(T) 6
- 13B (FIN)E 7
Hans: Turn 9
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | U1 |
| 3 | | | | | | | | | | L1 | O1 | F4 | T1 | | N1 |
| 4 | | | | | | | | | | | | L1 | | | W4 |
| 5 | | | | | | | | | | | G2 | A1 | U1 | Z10 | E1 |
| 6 | | | | | | | | | | | | N1 | | E1 | D2 |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | T1 | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | A1 | D2 |
| 9 | | | | A1 | | E1 | X8 | | V4 | | | | | | O1 |
| 10 | | | | R1 | A1 | V4 | E1 | | E1 | | | | | | O1 |
| 11 | | | | B3 | | U1 | | | | | | | | | R1 |
| 12 | | | Q10 | I1 | | E1 | | | | | | | | | |
| 13 | | F4 | I1 | N1 | | | | | | | | | | | |
| 14 | M3 | I1 | | E1 | | | | | | | | | | | |
| 15 | A1 | N1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Dolly B | BEHIOTY | 206 |
| → | Hans | SWAGRIE | 186 |
- 12I EARWIGS 81
- N10 WAGER 49 ←
- N10 WAGES 49
- N10 WAGERS 51
- N10 WAG 30
Dolly B: Turn 10
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | U1 |
| 3 | | | | | | | | | | L1 | O1 | F4 | T1 | | N1 |
| 4 | | | | | | | | | | | | L1 | | | W4 |
| 5 | | | | | | | | | | | G2 | A1 | U1 | Z10 | E1 |
| 6 | | | | | | | | | | | | N1 | | E1 | D2 |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | T1 | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | A1 | D2 |
| 9 | | | | A1 | | E1 | X8 | | V4 | | | | | | O1 |
| 10 | | | | R1 | A1 | V4 | E1 | | E1 | | | | | W4 | O1 |
| 11 | | | | B3 | | U1 | | | | | | | | A1 | R1 |
| 12 | | | Q10 | I1 | | E1 | | | | | | | | G2 | |
| 13 | | F4 | I1 | N1 | | | | | | | | | | E1 | |
| 14 | M3 | I1 | | E1 | | | | | | | | | | R1 | |
| 15 | A1 | N1 | | | | | | | | | | | | | |
| → | Dolly B | DIET | 206 |
| | Hans | DHIISSY | 235 |
- 11I DITE 21
- 11I DIET 21 ←
- 11H EDIT 21
- M8 DITE 20
- 11I DIT 19
Hans: Turn 10
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | U1 |
| 3 | | | | | | | | | | L1 | O1 | F4 | T1 | | N1 |
| 4 | | | | | | | | | | | | L1 | | | W4 |
| 5 | | | | | | | | | | | G2 | A1 | U1 | Z10 | E1 |
| 6 | | | | | | | | | | | | N1 | | E1 | D2 |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | T1 | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | A1 | D2 |
| 9 | | | | A1 | | E1 | X8 | | V4 | | | | | | O1 |
| 10 | | | | R1 | A1 | V4 | E1 | | E1 | | | | | W4 | O1 |
| 11 | | | | B3 | | U1 | | | D2 | I1 | E1 | T1 | | A1 | R1 |
| 12 | | | Q10 | I1 | | E1 | | | | | | | | G2 | |
| 13 | | F4 | I1 | N1 | | | | | | | | | | E1 | |
| 14 | M3 | I1 | | E1 | | | | | | | | | | R1 | |
| 15 | A1 | N1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Dolly B | LLMOOST | 227 |
| → | Hans | JISISEI | 235 |
- 15L JESS 67 ←
- J6 J(UN) 26
- 15A (AN)ISE 19
- 15A (AN)IS 18
- 13B (FIN)IS 17
Dolly B: Turn 11
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | U1 |
| 3 | | | | | | | | | | L1 | O1 | F4 | T1 | | N1 |
| 4 | | | | | | | | | | | | L1 | | | W4 |
| 5 | | | | | | | | | | | G2 | A1 | U1 | Z10 | E1 |
| 6 | | | | | | | | | | | | N1 | | E1 | D2 |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | T1 | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | A1 | D2 |
| 9 | | | | A1 | | E1 | X8 | | V4 | | | | | | O1 |
| 10 | | | | R1 | A1 | V4 | E1 | | E1 | | | | | W4 | O1 |
| 11 | | | | B3 | | U1 | | | D2 | I1 | E1 | T1 | | A1 | R1 |
| 12 | | | Q10 | I1 | | E1 | | | | | | | | G2 | |
| 13 | | F4 | I1 | N1 | | | | | | | | | | E1 | |
| 14 | M3 | I1 | | E1 | | | | | | | | | | R1 | |
| 15 | A1 | N1 | | | | | | | | | | J8 | E1 | S1 | S1 |
| → | Dolly B | SOAPS | 227 |
| | Hans | HIIIIIT | 302 |
- 15D SOAPS 37 ←
- 15D SOAP 20
- 15D SOP 19
- 13F SOAP 19
- 13B (FIN)OS 17
Hans: Turn 11
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | U1 |
| 3 | | | | | | | | | | L1 | O1 | F4 | T1 | | N1 |
| 4 | | | | | | | | | | | | L1 | | | W4 |
| 5 | | | | | | | | | | | G2 | A1 | U1 | Z10 | E1 |
| 6 | | | | | | | | | | | | N1 | | E1 | D2 |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | T1 | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | A1 | D2 |
| 9 | | | | A1 | | E1 | X8 | | V4 | | | | | | O1 |
| 10 | | | | R1 | A1 | V4 | E1 | | E1 | | | | | W4 | O1 |
| 11 | | | | B3 | | U1 | | | D2 | I1 | E1 | T1 | | A1 | R1 |
| 12 | | | Q10 | I1 | | E1 | | | | | | | | G2 | |
| 13 | | F4 | I1 | N1 | | | | | | | | | | E1 | |
| 14 | M3 | I1 | | E1 | | | | | | | | | | R1 | |
| 15 | A1 | N1 | | S1 | O1 | A1 | P3 | S1 | | | | J8 | E1 | S1 | S1 |
| | Dolly B | HMNORTY | 264 |
| → | Hans | IIITLIR | 302 |
- E5 ILI(A) 8
- Exch. IIIL
- Exch. III
- Exch. IIIIL
- 4G TILI 7 ←
Dolly B: Turn 12
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | U1 |
| 3 | | | | | | | | | | L1 | O1 | F4 | T1 | | N1 |
| 4 | | | | | | | T1 | I1 | L1 | I1 | | L1 | | | W4 |
| 5 | | | | | | | | | | | G2 | A1 | U1 | Z10 | E1 |
| 6 | | | | | | | | | | | | N1 | | E1 | D2 |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | T1 | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | A1 | D2 |
| 9 | | | | A1 | | E1 | X8 | | V4 | | | | | | O1 |
| 10 | | | | R1 | A1 | V4 | E1 | | E1 | | | | | W4 | O1 |
| 11 | | | | B3 | | U1 | | | D2 | I1 | E1 | T1 | | A1 | R1 |
| 12 | | | Q10 | I1 | | E1 | | | | | | | | G2 | |
| 13 | | F4 | I1 | N1 | | | | | | | | | | E1 | |
| 14 | M3 | I1 | | E1 | | | | | | | | | | R1 | |
| 15 | A1 | N1 | | S1 | O1 | A1 | P3 | S1 | | | | J8 | E1 | S1 | S1 |
| → | Dolly B | HE | 264 |
| | Hans | DIILORY | 309 |
- J10 H(I)E 27 ←
- 10I (E)H 26
- J6 H(UN) 14
- 3G EH 14
- F14 H(A) 13
Hans: Turn 12
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | U1 |
| 3 | | | | | | | | | | L1 | O1 | F4 | T1 | | N1 |
| 4 | | | | | | | T1 | I1 | L1 | I1 | | L1 | | | W4 |
| 5 | | | | | | | | | | | G2 | A1 | U1 | Z10 | E1 |
| 6 | | | | | | | | | | | | N1 | | E1 | D2 |
| 7 | | | | | | | | | P3 | U1 | C3 | K5 | | T1 | |
| 8 | | | | C3 | A1 | R1 | | | A1 | N1 | | | | A1 | D2 |
| 9 | | | | A1 | | E1 | X8 | | V4 | | | | | | O1 |
