Graphical Game Report
Generated by Quackle crossword game AI and analysis software
http://quackle.org
| Color | Bonus |
| | Double Letter Score |
| | Triple Letter Score |
| | Double Word Score |
| | Triple Word Score |
Hans: Turn 1
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Hans | PUGCNS? | 0 |
| | Alyssa M | CILNOOO | 0 |
- 8D PUNGS 22
- 8G PUNG 14
- 8G CUP 14
- 8G PUG 12 ←
- 8E PUNG 14
Alyssa M: Turn 1
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hans | ?CDENSY | 12 |
| → | Alyssa M | LIT | 0 |
- 9F LIT 11 ←
- 9G IT 10
- 9F TI 8
- 9F LI 8
- G8 (P)IT 6
Hans: Turn 2
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | | | | | | L1 | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Hans | CANATS? | 12 |
| | Alyssa M | ILORTUX | 11 |
- E5 CaNASTA 86
- E5 CApTANS 86
- E5 CAfTANS 86
- E5 CATNApS 86
- E5 CANASTa 86 ←
Alyssa M: Turn 2
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | C3 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | A1 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | N1 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | A1 | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | | | | | S1 | L1 | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | T1 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hans | AFHIINT | 98 |
| → | Alyssa M | DEAL | 11 |
- F6 DE 16
- 10B DEL(T)A 16
- F9 (L)AD 12
- 10E (T)AE 14
- 10G DEAL 16 ←
Hans: Turn 3
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | C3 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | A1 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | N1 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | A1 | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | | | | | S1 | L1 | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | T1 | | D2 | E1 | A1 | L1 | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Hans | IMETTIG | 98 |
| | Alyssa M | EHORUVY | 27 |
- 11I GIT 13
- K8 GITE 16
- 11I MIG 18
- 11I MITT 18
- 11I TIME 16 ←
Alyssa M: Turn 3
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | C3 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | A1 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | N1 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | A1 | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | | | | | S1 | L1 | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | T1 | | D2 | E1 | A1 | L1 | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | T1 | I1 | M3 | E1 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hans | EGIPRTT | 114 |
| → | Alyssa M | OXO | 27 |
- 12K OXO 42 ←
- 12K OX 40
- 6E (A)X 25
- 10L OXO 14
- L11 (E)X 18
Hans: Turn 4
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | C3 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | A1 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | N1 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | A1 | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | | | | | S1 | L1 | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | T1 | | D2 | E1 | A1 | L1 | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | T1 | I1 | M3 | E1 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | O1 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Hans | NQTIGCD | 114 |
| | Alyssa M | AEHKMOZ | 69 |
- 6D Q(A)T 14
- 11D Q(a)T 11
- 8A CNID(A) 30
- 8A DICT(A) 27
- 6E (A)CTING 19 ←
Alyssa M: Turn 4
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | C3 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | A1 | C3 | T1 | I1 | N1 | G2 | | | | | |
| 7 | | | | | N1 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | A1 | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | | | | | S1 | L1 | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | T1 | | D2 | E1 | A1 | L1 | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | T1 | I1 | M3 | E1 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | O1 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hans | ADEQRRS | 133 |
| → | Alyssa M | AVE | 69 |
- 5J AVE 15 ←
- 12G AVE 13
- D11 AVE 13
- M12 (O)VA 12
- L10 V(EX) 13
Hans: Turn 5
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | C3 | | | | | A1 | V4 | E1 | | | |
| 6 | | | | | A1 | C3 | T1 | I1 | N1 | G2 | | | | | |
| 7 | | | | | N1 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | A1 | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | | | | | S1 | L1 | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | T1 | | D2 | E1 | A1 | L1 | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | T1 | I1 | M3 | E1 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | O1 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Hans | OKAQDNI | 133 |
| | Alyssa M | BHLNNOU | 84 |
- 4L DINK 34
- 4L DANK 34
- 4L OINK 30
- L1 KOIN(E) 28
- H5 Q(I) 11 ←
Alyssa M: Turn 5
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | C3 | | | Q10 | | A1 | V4 | E1 | | | |
| 6 | | | | | A1 | C3 | T1 | I1 | N1 | G2 | | | | | |
| 7 | | | | | N1 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | A1 | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | | | | | S1 | L1 | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | T1 | | D2 | E1 | A1 | L1 | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | T1 | I1 | M3 | E1 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | O1 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hans | AADIKNO | 144 |
| → | Alyssa M | PEONIES | 84 |
- 13E PEONIES 66 ←
- G6 (T)E(PID) 9
- 7I OE 12
- 13M PE 16
- 4L PE 16
Hans: Turn 6
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | C3 | | | Q10 | | A1 | V4 | E1 | | | |
| 6 | | | | | A1 | C3 | T1 | I1 | N1 | G2 | | | | | |
| 7 | | | | | N1 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | A1 | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | | | | | S1 | L1 | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | T1 | | D2 | E1 | A1 | L1 | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | T1 | I1 | M3 | E1 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | O1 | | |
| 13 | | | | | P3 | E1 | O1 | N1 | I1 | E1 | S1 | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Hans | UOINKAD | 144 |
| | Alyssa M | ALMOUUY | 150 |
- 14K KUDO 28
- 10L KUDO 27
- 4L DUNK 34
- 4L OINK 30
- L2 NUK(E)D 20 ←
Alyssa M: Turn 6
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | N1 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | U1 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | K5 | | | |
| 5 | | | | | C3 | | | Q10 | | A1 | V4 | E1 | | | |
| 6 | | | | | A1 | C3 | T1 | I1 | N1 | G2 | | D2 | | | |
| 7 | | | | | N1 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | A1 | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | | | | | S1 | L1 | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | T1 | | D2 | E1 | A1 | L1 | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | T1 | I1 | M3 | E1 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | O1 | | |
| 13 | | | | | P3 | E1 | O1 | N1 | I1 | E1 | S1 | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hans | AADFINO | 164 |
| → | Alyssa M | ZIGED | 150 |
- 2J ZI(N)GED 74 ←
- 2J ZI(N)G 34
- F11 GE(E)Z 36
- M11 D(O)ZE 36
- 2H DIZE(N) 35
Hans: Turn 7
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | Z10 | I1 | N1 | G2 | E1 | D2 |
| 3 | | | | | | | | | | | | U1 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | K5 | | | |
| 5 | | | | | C3 | | | Q10 | | A1 | V4 | E1 | | | |
| 6 | | | | | A1 | C3 | T1 | I1 | N1 | G2 | | D2 | | | |
| 7 | | | | | N1 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | A1 | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | | | | | S1 | L1 | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | T1 | | D2 | E1 | A1 | L1 | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | T1 | I1 | M3 | E1 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | O1 | | |
| 13 | | | | | P3 | E1 | O1 | N1 | I1 | E1 | S1 | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Hans | THORIAN | 164 |
| | Alyssa M | AEEHITU | 224 |
- 14B TORAH 49
- O1 O(D)AH 36
- 1N HO 29 ←
- 1M AHI 35
- 14E AH 30
Alyssa M: Turn 7
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | H4 | O1 |
| 2 | | | | | | | | | | Z10 | I1 | N1 | G2 | E1 | D2 |
| 3 | | | | | | | | | | | | U1 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | K5 | | | |
| 5 | | | | | C3 | | | Q10 | | A1 | V4 | E1 | | | |
| 6 | | | | | A1 | C3 | T1 | I1 | N1 | G2 | | D2 | | | |
| 7 | | | | | N1 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | A1 | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | | | | | S1 | L1 | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | T1 | | D2 | E1 | A1 | L1 | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | T1 | I1 | M3 | E1 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | O1 | | |
| 13 | | | | | P3 | E1 | O1 | N1 | I1 | E1 | S1 | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hans | AIILNRT | 193 |
| → | Alyssa M | REM | 224 |
- 14E EM 24
- 14D REM 25 ←
- 14F ME 22
- 10L REM 21
- M5 REM 18
Hans: Turn 8
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | H4 | O1 |
| 2 | | | | | | | | | | Z10 | I1 | N1 | G2 | E1 | D2 |
| 3 | | | | | | | | | | | | U1 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | K5 | | | |
| 5 | | | | | C3 | | | Q10 | | A1 | V4 | E1 | | | |
| 6 | | | | | A1 | C3 | T1 | I1 | N1 | G2 | | D2 | | | |
| 7 | | | | | N1 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | A1 | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | | | | | S1 | L1 | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | T1 | | D2 | E1 | A1 | L1 | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | T1 | I1 | M3 | E1 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | O1 | | |
| 13 | | | | | P3 | E1 | O1 | N1 | I1 | E1 | S1 | | | | |
| 14 | | | | R1 | E1 | M3 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Hans | TRAINEE | 193 |
| | Alyssa M | AAEFHRV | 249 |
- 15E RETINAE 81
- M4 ARENITE 75
- G6 (T)E(PID) 9
- 15A TRIENE 34
- 15F ENTIRE 23 ←
Alyssa M: Turn 8
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | H4 | O1 |
| 2 | | | | | | | | | | Z10 | I1 | N1 | G2 | E1 | D2 |
| 3 | | | | | | | | | | | | U1 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | K5 | | | |
| 5 | | | | | C3 | | | Q10 | | A1 | V4 | E1 | | | |
| 6 | | | | | A1 | C3 | T1 | I1 | N1 | G2 | | D2 | | | |
| 7 | | | | | N1 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | A1 | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | | | | | S1 | L1 | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | T1 | | D2 | E1 | A1 | L1 | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | T1 | I1 | M3 | E1 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | O1 | | |
| 13 | | | | | P3 | E1 | O1 | N1 | I1 | E1 | S1 | | | | |
| 14 | | | | R1 | E1 | M3 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | E1 | N1 | T1 | I1 | R1 | E1 | | | | |
| | Hans | ?AABLLR | 216 |
| → | Alyssa M | BARE | 249 |
- 15A BRAE 24
- 15A BARE 24 ←
- 3I BA 18
- 6A ABRE(ACTING) 21
- D7 AB 16
Hans: Turn 9
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | H4 | O1 |
| 2 | | | | | | | | | | Z10 | I1 | N1 | G2 | E1 | D2 |
| 3 | | | | | | | | | | | | U1 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | K5 | | | |
| 5 | | | | | C3 | | | Q10 | | A1 | V4 | E1 | | | |
| 6 | | | | | A1 | C3 | T1 | I1 | N1 | G2 | | D2 | | | |
| 7 | | | | | N1 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | A1 | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | | | | | S1 | L1 | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | T1 | | D2 | E1 | A1 | L1 | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | T1 | I1 | M3 | E1 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | O1 | | |
| 13 | | | | | P3 | E1 | O1 | N1 | I1 | E1 | S1 | | | | |
| 14 | | | | R1 | E1 | M3 | | | | | | | | | |
| 15 | B3 | A1 | R1 | E1 | | E1 | N1 | T1 | I1 | R1 | E1 | | | | |
| → | Hans | ELWAAUI | 216 |
| | Alyssa M | AEIORVW | 273 |
- 13M WAE 22
- 3H AWA 21
- 10A AWAI(T) 16
- 10B WAI(T) 15 ←
- 10L LAW 24
Alyssa M: Turn 9
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | H4 | O1 |
| 2 | | | | | | | | | | Z10 | I1 | N1 | G2 | E1 | D2 |
| 3 | | | | | | | | | | | | U1 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | K5 | | | |
| 5 | | | | | C3 | | | Q10 | | A1 | V4 | E1 | | | |
| 6 | | | | | A1 | C3 | T1 | I1 | N1 | G2 | | D2 | | | |
| 7 | | | | | N1 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | A1 | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | | | | | S1 | L1 | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | W4 | A1 | I1 | T1 | | D2 | E1 | A1 | L1 | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | T1 | I1 | M3 | E1 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | O1 | | |
| 13 | | | | | P3 | E1 | O1 | N1 | I1 | E1 | S1 | | | | |
| 14 | | | | R1 | E1 | M3 | | | | | | | | | |
| 15 | B3 | A1 | R1 | E1 | | E1 | N1 | T1 | I1 | R1 | E1 | | | | |
| | Hans | AAELLUY | 231 |
| → | Alyssa M | FRAT | 273 |
- A8 FRAT 29 ←
- 10L RAFT 25
- 13M FAT 22
- 13M FA 20
- 3I FA 20
Hans: Turn 10
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | H4 | O1 |
| 2 | | | | | | | | | | Z10 | I1 | N1 | G2 | E1 | D2 |
| 3 | | | | | | | | | | | | U1 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | K5 | | | |
| 5 | | | | | C3 | | | Q10 | | A1 | V4 | E1 | | | |
| 6 | | | | | A1 | C3 | T1 | I1 | N1 | G2 | | D2 | | | |
| 7 | | | | | N1 | | | | | | | | | | |
| 8 | F4 | | | | A1 | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | R1 | | | | S1 | L1 | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | A1 | W4 | A1 | I1 | T1 | | D2 | E1 | A1 | L1 | | | | | |
| 11 | T1 | | | | | | | | T1 | I1 | M3 | E1 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | O1 | | |
| 13 | | | | | P3 | E1 | O1 | N1 | I1 | E1 | S1 | | | | |
| 14 | | | | R1 | E1 | M3 | | | | | | | | | |
| 15 | B3 | A1 | R1 | E1 | | E1 | N1 | T1 | I1 | R1 | E1 | | | | |
| → | Hans | ELYALUY | 231 |
| | Alyssa M | BIJOOOO | 302 |
- 13M YAY 28
- 10L LEY 24
- 10L LAY 24
- 14A AY 24 ←
- 9A (R)AY 24
Alyssa M: Turn 10
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | H4 | O1 |
| 2 | | | | | | | | | | Z10 | I1 | N1 | G2 | E1 | D2 |
| 3 | | | | | | | | | | | | U1 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | K5 | | | |
| 5 | | | | | C3 | | | Q10 | | A1 | V4 | E1 | | | |
| 6 | | | | | A1 | C3 | T1 | I1 | N1 | G2 | | D2 | | | |
| 7 | | | | | N1 | | | | | | | | | | |
| 8 | F4 | | | | A1 | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | R1 | | | | S1 | L1 | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | A1 | W4 | A1 | I1 | T1 | | D2 | E1 | A1 | L1 | | | | | |
| 11 | T1 | | | | | | | | T1 | I1 | M3 | E1 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | O1 | | |
| 13 | | | | | P3 | E1 | O1 | N1 | I1 | E1 | S1 | | | | |
| 14 | A1 | Y4 | | R1 | E1 | M3 | | | | | | | | | |
| 15 | B3 | A1 | R1 | E1 | | E1 | N1 | T1 | I1 | R1 | E1 | | | | |
| | Hans | AELLOUY | 255 |
| → | Alyssa M | VIE | 302 |
- 10L VIE 21
- B6 VIE 19 ←
- 6L (D)IVE 16
- 6L (D)EV 15
- L10 V(EX) 13
Hans: Turn 11
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | H4 | O1 |
| 2 | | | | | | | | | | Z10 | I1 | N1 | G2 | E1 | D2 |
| 3 | | | | | | | | | | | | U1 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | K5 | | | |
| 5 | | | | | C3 | | | Q10 | | A1 | V4 | E1 | | | |
| 6 | | V4 | | | A1 | C3 | T1 | I1 | N1 | G2 | | D2 | | | |
| 7 | | I1 | | | N1 | | | | | | | | | | |
| 8 | F4 | E1 | | | A1 | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | R1 | | | | S1 | L1 | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | A1 | W4 | A1 | I1 | T1 | | D2 | E1 | A1 | L1 | | | | | |
| 11 | T1 | | | | | | | | T1 | I1 | M3 | E1 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | O1 | | |
| 13 | | | | | P3 | E1 | O1 | N1 | I1 | E1 | S1 | | | | |
| 14 | A1 | Y4 | | R1 | E1 | M3 | | | | | | | | | |
| 15 | B3 | A1 | R1 | E1 | | E1 | N1 | T1 | I1 | R1 | E1 | | | | |
| → | Hans | LLYUEFD | 255 |
| | Alyssa M | ?JOOOUW | 321 |
- N1 (HE)EDFULLY 71
- 13M FLY 28 ←
- C8 DE(A)FLY 35
- C9 F(A)ULD 26
- C9 Y(A)ULD 26
Alyssa M: Turn 11
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | H4 | O1 |
| 2 | | | | | | | | | | Z10 | I1 | N1 | G2 | E1 | D2 |
| 3 | | | | | | | | | | | | U1 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | K5 | | | |
| 5 | | | | | C3 | | | Q10 | | A1 | V4 | E1 | | | |
| 6 | | V4 | | | A1 | C3 | T1 | I1 | N1 | G2 | | D2 | | | |
| 7 | | I1 | | | N1 | | | | | | | | | | |
| 8 | F4 | E1 | | | A1 | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | R1 | | | | S1 | L1 | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | A1 | W4 | A1 | I1 | T1 | | D2 | E1 | A1 | L1 | | | | | |
| 11 | T1 | | | | | | | | T1 | I1 | M3 | E1 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | O1 | | |
| 13 | | | | | P3 | E1 | O1 | N1 | I1 | E1 | S1 | | F4 | L1 | Y4 |
| 14 | A1 | Y4 | | R1 | E1 | M3 | | | | | | | | | |
| 15 | B3 | A1 | R1 | E1 | | E1 | N1 | T1 | I1 | R1 | E1 | | | | |
| | Hans | ADEHLOU | 283 |
| → | Alyssa M | BRNS | 321 |
- C9 B(A)RNS 20 ←
- O12 B(Y) 10
- C9 B(A)N 8
- N1 (HE)RB 9
- K1 B(I)N 7
Hans: Turn 12
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | H4 | O1 |
| 2 | | | | | | | | | | Z10 | I1 | N1 | G2 | E1 | D2 |
| 3 | | | | | | | | | | | | U1 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | K5 | | | |
| 5 | | | | | C3 | | | Q10 | | A1 | V4 | E1 | | | |
| 6 | | V4 | | | A1 | C3 | T1 | I1 | N1 | G2 | | D2 | | | |
| 7 | | I1 | | | N1 | | | | | | | | | | |
| 8 | F4 | E1 | | | A1 | | P3 | U1 | G2 | | | | | | |
| 9 | R1 | | B3 | | S1 | L1 | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | A1 | W4 | A1 | I1 | T1 | | D2 | E1 | A1 | L1 | | | | | |
| 11 | T1 | | R1 | | | | | | T1 | I1 | M3 | E1 | | | |
| 12 | | | N1 | | | | | | | | O1 | X8 | O1 | | |
| 13 | | | S1 | | P3 | E1 | O1 | N1 | I1 | E1 | S1 | | F4 | L1 | Y4 |
| 14 | A1 | Y4 | | R1 | E1 | M3 | | | | | | | | | |
| 15 | B3 | A1 | R1 | E1 | | E1 | N1 | T1 | I1 | R1 | E1 | | | | |
| → | Hans | WOULDE? | 283 |
| | Alyssa M | HIJORSU | 341 |
- O13 (Y)OW 27
- O12 W(Y)LE 42
- O13 (Y)EW 27
- O13 (Y)OU 18
- 10L DUO 17 ←
Alyssa M: Turn 12
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | H4 | O1 |
| 2 | | | | | | | | | | Z10 | I1 | N1 | G2 | E1 | D2 |
| 3 | | | | | | | | | | | | U1 | | | |
