Graphical Game Report
Generated by Quackle crossword game AI and analysis software
http://quackle.org
| Color | Bonus |
| | Double Letter Score |
| | Triple Letter Score |
| | Double Word Score |
| | Triple Word Score |
Anna M: Turn 1
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Anna M | AENRTV? | 0 |
| | Hans | AEKMSTU | 0 |
- 8D VERsANT 76
- 8D VERdANT 76
- 8D VARmENT 76
- 8D VAuNTER 76
- Exch. ?????? ←
Hans: Turn 1
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anna M | AGLMOVW | 0 |
| → | Hans | RORAUER | 0 |
- 8D URARE 12
- 8H URARE 12
- 8F URARE 10
- 8D ROARER 14
- Exch. RRUO ←
Anna M: Turn 2
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Anna M | PIMA | 0 |
| | Hans | AEOQRTU | 0 |
- 8G PIMA 16
- 8E PIMA 16 ←
- 8H IMP 14
- 8F PIMA 16
- 8G PAM 14
Hans: Turn 2
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | P3 | I1 | M3 | A1 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anna M | ACEILOV | 16 |
| → | Hans | EARNEST | 0 |
- H8 (A)RSENATE 77
- H1 SERENAT(A) 77
- I3 NEAREST 69
- I3 EARNEST 69
- E8 (P)EAR 12 ←
Anna M: Turn 3
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | P3 | I1 | M3 | A1 | | | | | | | |
| 9 | | | | | E1 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | A1 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | R1 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Anna M | IHRAM | 16 |
| | Hans | EEHNSTW | 12 |
- 7G HAM 28
- 7G HAIR 25
- 7G HM 26
- 7G HARM 27
- 9G IHRAM 22 ←
Hans: Turn 3
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | P3 | I1 | M3 | A1 | | | | | | | |
| 9 | | | | | E1 | | I1 | H4 | R1 | A1 | M3 | | | | |
| 10 | | | | | A1 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | R1 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anna M | FGNOOOR | 38 |
| → | Hans | PTERINS | 12 |
- L3 PTERINS 81
- D9 PTERINS 78
- 12D PTERINS 77
- 11E (R)EPRINTS 70
- 11D P(R)INTERS 70 ←
Anna M: Turn 4
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | P3 | I1 | M3 | A1 | | | | | | | |
| 9 | | | | | E1 | | I1 | H4 | R1 | A1 | M3 | | | | |
| 10 | | | | | A1 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | P3 | R1 | I1 | N1 | T1 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Anna M | FGNOOOR | 38 |
| | Hans | DENNSUV | 82 |
- D11 (P)ROOF 28
- D11 (P)OOF 18
- J11 (R)OOF 15
- 8J FORGO 19
- Exch. ??????? ←
Hans: Turn 4
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | P3 | I1 | M3 | A1 | | | | | | | |
| 9 | | | | | E1 | | I1 | H4 | R1 | A1 | M3 | | | | |
| 10 | | | | | A1 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | P3 | R1 | I1 | N1 | T1 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anna M | EGILTUY | 38 |
| → | Hans | FLYOERT | 82 |
- 8J LOFTER 45 ←
- 8K OFTER 40
- 12D ELF 32
- 12A FLOE 30
- 12A FROE 30
Anna M: Turn 5
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | P3 | I1 | M3 | A1 | | L1 | O1 | F4 | T1 | E1 | R1 |
| 9 | | | | | E1 | | I1 | H4 | R1 | A1 | M3 | | | | |
| 10 | | | | | A1 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | P3 | R1 | I1 | N1 | T1 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Anna M | JO | 38 |
| | Hans | ?AINOYZ | 127 |
- N6 JO(E) 26 ←
- 9C JO(E) 18
- M6 JO(T) 11
- L7 O(F) 5
- H11 (T)O 3
Hans: Turn 5
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | J8 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | O1 | |
| 8 | | | | | P3 | I1 | M3 | A1 | | L1 | O1 | F4 | T1 | E1 | R1 |
| 9 | | | | | E1 | | I1 | H4 | R1 | A1 | M3 | | | | |
| 10 | | | | | A1 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | P3 | R1 | I1 | N1 | T1 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anna M | DEEFGGN | 64 |
| → | Hans | AAKLUYE | 127 |
- D11 (P)EAKY 36
- K4 LEUK(OM)A(S) 28
- 7F KAY 32
- H11 (T)ALUK 30
- 12A KALE 34 ←
Anna M: Turn 6
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | J8 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | O1 | |
| 8 | | | | | P3 | I1 | M3 | A1 | | L1 | O1 | F4 | T1 | E1 | R1 |
| 9 | | | | | E1 | | I1 | H4 | R1 | A1 | M3 | | | | |
| 10 | | | | | A1 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | P3 | R1 | I1 | N1 | T1 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| 12 | K5 | A1 | L1 | E1 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Anna M | IVA | 64 |
| | Hans | AISSUYZ | 161 |
- A12 (K)IVA 33 ←
- B10 VI(A) 14
- C12 (L)AV 12
- B12 (A)VA 12
- 9C VI(E) 10
Hans: Turn 6
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | J8 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | O1 | |
| 8 | | | | | P3 | I1 | M3 | A1 | | L1 | O1 | F4 | T1 | E1 | R1 |
| 9 | | | | | E1 | | I1 | H4 | R1 | A1 | M3 | | | | |
| 10 | | | | | A1 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | P3 | R1 | I1 | N1 | T1 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| 12 | K5 | A1 | L1 | E1 | | | | | | | | | | | |
| 13 | I1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | V4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | A1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anna M | ADGIINV | 97 |
| → | Hans | LQOYUAG | 161 |
- B9 AQU(A) 33
- B10 QU(A) 32 ←
- 9M OY 23
- C12 (L)OGY 16
- 13C AGLY 26
Anna M: Turn 7
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | J8 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | O1 | |
| 8 | | | | | P3 | I1 | M3 | A1 | | L1 | O1 | F4 | T1 | E1 | R1 |
| 9 | | | | | E1 | | I1 | H4 | R1 | A1 | M3 | | | | |
| 10 | | Q10 | | | A1 | | | | | | | | | | |
| 11 | | U1 | | P3 | R1 | I1 | N1 | T1 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| 12 | K5 | A1 | L1 | E1 | | | | | | | | | | | |
| 13 | I1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | V4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | A1 | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Anna M | X | 97 |
| | Hans | ADGLOUY | 193 |
- 10E (A)X 50 ←
- 15A (A)X 9
- I11 (E)X 9
- F7 X(I) 9
- Exch. X
Hans: Turn 7
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | J8 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | O1 | |
| 8 | | | | | P3 | I1 | M3 | A1 | | L1 | O1 | F4 | T1 | E1 | R1 |
| 9 | | | | | E1 | | I1 | H4 | R1 | A1 | M3 | | | | |
| 10 | | Q10 | | | A1 | X8 | | | | | | | | | |
| 11 | | U1 | | P3 | R1 | I1 | N1 | T1 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| 12 | K5 | A1 | L1 | E1 | | | | | | | | | | | |
| 13 | I1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | V4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | A1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anna M | BEGOOTZ | 147 |
| → | Hans | CHLOYAG | 193 |
- 12K HOAGY 37
- 13C ACHY 35
- 13C AGLY 26
- 9A GAY 24
- 12K HOLY 25 ←
Anna M: Turn 8
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | J8 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | O1 | |
| 8 | | | | | P3 | I1 | M3 | A1 | | L1 | O1 | F4 | T1 | E1 | R1 |
| 9 | | | | | E1 | | I1 | H4 | R1 | A1 | M3 | | | | |
| 10 | | Q10 | | | A1 | X8 | | | | | | | | | |
| 11 | | U1 | | P3 | R1 | I1 | N1 | T1 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| 12 | K5 | A1 | L1 | E1 | | | | | | | H4 | O1 | L1 | Y4 | |
| 13 | I1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | V4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | A1 | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Anna M | UG | 147 |
| | Hans | ACCDGIU | 218 |
- 14A (V)UG 14 ←
- N10 GU(Y) 11
- M12 (L)UG 8
- C12 (L)UG 8
- H11 (T)UG 5
Hans: Turn 8
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | J8 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | O1 | |
| 8 | | | | | P3 | I1 | M3 | A1 | | L1 | O1 | F4 | T1 | E1 | R1 |
| 9 | | | | | E1 | | I1 | H4 | R1 | A1 | M3 | | | | |
| 10 | | Q10 | | | A1 | X8 | | | | | | | | | |
| 11 | | U1 | | P3 | R1 | I1 | N1 | T1 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| 12 | K5 | A1 | L1 | E1 | | | | | | | H4 | O1 | L1 | Y4 | |
| 13 | I1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | V4 | U1 | G2 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | A1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anna M | ENNOVWY | 161 |
| → | Hans | FIODGCA | 218 |
- 13J FADO 29
- C7 FOCI 27
- 9A FAG 22
- 13C ODIC 28
- 13C ACID 29 ←
Anna M: Turn 9
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | J8 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | O1 | |
| 8 | | | | | P3 | I1 | M3 | A1 | | L1 | O1 | F4 | T1 | E1 | R1 |
| 9 | | | | | E1 | | I1 | H4 | R1 | A1 | M3 | | | | |
| 10 | | Q10 | | | A1 | X8 | | | | | | | | | |
| 11 | | U1 | | P3 | R1 | I1 | N1 | T1 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| 12 | K5 | A1 | L1 | E1 | | | | | | | H4 | O1 | L1 | Y4 | |
| 13 | I1 | | A1 | C3 | I1 | D2 | | | | | | | | | |
| 14 | V4 | U1 | G2 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | A1 | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Anna M | ?ALTERN | 161 |
| | Hans | ABFGIOS | 247 |
- 15C sTERNAL 75
- 15C sALTERN 75 ←
- 14E TELeRAN 67
- 14E NEuTRAL 67
- 14F ETeRNAL 65
Hans: Turn 9
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | J8 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | O1 | |
| 8 | | | | | P3 | I1 | M3 | A1 | | L1 | O1 | F4 | T1 | E1 | R1 |
| 9 | | | | | E1 | | I1 | H4 | R1 | A1 | M3 | | | | |
| 10 | | Q10 | | | A1 | X8 | | | | | | | | | |
| 11 | | U1 | | P3 | R1 | I1 | N1 | T1 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| 12 | K5 | A1 | L1 | E1 | | | | | | | H4 | O1 | L1 | Y4 | |
| 13 | I1 | | A1 | C3 | I1 | D2 | | | | | | | | | |
| 14 | V4 | U1 | G2 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | A1 | | | A1 | L1 | T1 | E1 | R1 | N1 | | | | | | |
| | Anna M | DDDEINW | 236 |
| → | Hans | WEOOGYF | 247 |
- 13L WOOF 34 ←
- 14G WOOF 27
- 13L WOE 26
- 13L WOO 26
- 13L FOE 26
Anna M: Turn 10
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | J8 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | O1 | |
| 8 | | | | | P3 | I1 | M3 | A1 | | L1 | O1 | F4 | T1 | E1 | R1 |
| 9 | | | | | E1 | | I1 | H4 | R1 | A1 | M3 | | | | |
| 10 | | Q10 | | | A1 | X8 | | | | | | | | | |
| 11 | | U1 | | P3 | R1 | I1 | N1 | T1 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| 12 | K5 | A1 | L1 | E1 | | | | | | | H4 | O1 | L1 | Y4 | |
| 13 | I1 | | A1 | C3 | I1 | D2 | | | | | | W4 | O1 | O1 | F4 |
| 14 | V4 | U1 | G2 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | A1 | | | A1 | L1 | T1 | E1 | R1 | N1 | | | | | | |
| → | Anna M | ROADIES | 236 |
| | Hans | EEGOSSY | 281 |
- 14M ODA 30
- 14M ODE 30
- 14M OD 23
- C9 OI 14
- 14G ROADIES 77 ←
Hans: Turn 10
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | J8 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | O1 | |
| 8 | | | | | P3 | I1 | M3 | A1 | | L1 | O1 | F4 | T1 | E1 | R1 |
| 9 | | | | | E1 | | I1 | H4 | R1 | A1 | M3 | | | | |
| 10 | | Q10 | | | A1 | X8 | | | | | | | | | |
| 11 | | U1 | | P3 | R1 | I1 | N1 | T1 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| 12 | K5 | A1 | L1 | E1 | | | | | | | H4 | O1 | L1 | Y4 | |
| 13 | I1 | | A1 | C3 | I1 | D2 | | | | | | W4 | O1 | O1 | F4 |
| 14 | V4 | U1 | G2 | | | | R1 | O1 | A1 | D2 | I1 | E1 | S1 | | |
| 15 | A1 | | | A1 | L1 | T1 | E1 | R1 | N1 | | | | | | |
| | Anna M | CINNOTV | 313 |
| → | Hans | NEAYGEN | 281 |
- O13 (F)EY 27
- 7H YEAN 25
- 9M AYE 26
- 9A NAY 23
- O13 (F)AY 27 ←
Anna M: Turn 11
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | J8 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | O1 | |
| 8 | | | | | P3 | I1 | M3 | A1 | | L1 | O1 | F4 | T1 | E1 | R1 |
| 9 | | | | | E1 | | I1 | H4 | R1 | A1 | M3 | | | | |
| 10 | | Q10 | | | A1 | X8 | | | | | | | | | |
| 11 | | U1 | | P3 | R1 | I1 | N1 | T1 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| 12 | K5 | A1 | L1 | E1 | | | | | | | H4 | O1 | L1 | Y4 | |
| 13 | I1 | | A1 | C3 | I1 | D2 | | | | | | W4 | O1 | O1 | F4 |
| 14 | V4 | U1 | G2 | | | | R1 | O1 | A1 | D2 | I1 | E1 | S1 | | A1 |
| 15 | A1 | | | A1 | L1 | T1 | E1 | R1 | N1 | | | | | | Y4 |
| → | Anna M | CU | 313 |
| | Hans | EEGINNS | 308 |
- 9C CU(E) 8 ←
- I9 (R)U(E) 3
- I13 C(AN) 8
- G11 (N)U 2
- Exch. U
Hans: Turn 11
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | J8 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | O1 | |
| 8 | | | | | P3 | I1 | M3 | A1 | | L1 | O1 | F4 | T1 | E1 | R1 |
| 9 | | | C3 | U1 | E1 | | I1 | H4 | R1 | A1 | M3 | | | | |
| 10 | | Q10 | | | A1 | X8 | | | | | | | | | |
| 11 | | U1 | | P3 | R1 | I1 | N1 | T1 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| 12 | K5 | A1 | L1 | E1 | | | | | | | H4 | O1 | L1 | Y4 | |
| 13 | I1 | | A1 | C3 | I1 | D2 | | | | | | W4 | O1 | O1 | F4 |
| 14 | V4 | U1 | G2 | | | | R1 | O1 | A1 | D2 | I1 | E1 | S1 | | A1 |
| 15 | A1 | | | A1 | L1 | T1 | E1 | R1 | N1 | | | | | | Y4 |
| | Anna M | EGIOTTZ | 321 |
| → | Hans | TENNEGE | 308 |
- K5 GEN(OM) 16
- 7K NE 12
- 13I NE 10 ←
- 7H NE 9
- G8 (MI)E(N) 16
Anna M: Turn 12
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | J8 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | O1 | |
| 8 | | | | | P3 | I1 | M3 | A1 | | L1 | O1 | F4 | T1 | E1 | R1 |
| 9 | | | C3 | U1 | E1 | | I1 | H4 | R1 | A1 | M3 | | | | |
| 10 | | Q10 | | | A1 | X8 | | | | | | | | | |
| 11 | | U1 | | P3 | R1 | I1 | N1 | T1 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| 12 | K5 | A1 | L1 | E1 | | | | | | | H4 | O1 | L1 | Y4 | |
| 13 | I1 | | A1 | C3 | I1 | D2 | | | N1 | E1 | | W4 | O1 | O1 | F4 |
| 14 | V4 | U1 | G2 | | | | R1 | O1 | A1 | D2 | I1 | E1 | S1 | | A1 |
| 15 | A1 | | | A1 | L1 | T1 | E1 | R1 | N1 | | | | | | Y4 |
| → | Anna M | BOS | 321 |
| | Hans | ?EEEGNT | 318 |
- N10 BO(YO) 15
- 7H BO 13
- O5 BO 13
- J6 BO(LA) 12
- K5 BOS(OM) 18 ←
Hans: Turn 12
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | B3 | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | O1 | | | J8 | |
| 7 | | | | | | | | | | | S1 | | | O1 | |
| 8 | | | | | P3 | I1 | M3 | A1 | | L1 | O1 | F4 | T1 | E1 | R1 |
| 9 | | | C3 | U1 | E1 | | I1 | H4 | R1 | A1 | M3 | | | | |
| 10 | | Q10 | | | A1 | X8 | | | | | | | | | |
| 11 | | U1 | | P3 | R1 | I1 | N1 | T1 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| 12 | K5 | A1 | L1 | E1 | | | | | | | H4 | O1 | L1 | Y4 | |
| 13 | I1 | | A1 | C3 | I1 | D2 | | | N1 | E1 | | W4 | O1 | O1 | F4 |
| 14 | V4 | U1 | G2 | | | | R1 | O1 | A1 | D2 | I1 | E1 | S1 | | A1 |
| 15 | A1 | | | A1 | L1 | T1 | E1 | R1 | N1 | | | | | | Y4 |
| | Anna M | BDENOTZ | 339 |
| → | Hans | TEENGI? | 318 |
- C2 aGENETI(C) 72
- 6E EGEsTI(O)N 64
- G8 (MI)E(N) 16
- J6 TE(LA) 12
- L4 GIN 14 ←
Anna M: Turn 13
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | G2 | | | |
