Graphical Game Report
Generated by Quackle crossword game AI and analysis software
http://quackle.org
| Color | Bonus |
| | Double Letter Score |
| | Triple Letter Score |
| | Double Word Score |
| | Triple Word Score |
Percy F: Turn 1
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Percy F | OVER | 0 |
| | Hans | BEIIPTT | 0 |
- 8G ROVE 14
- 8G VOE 12
- 8F OVER 14 ←
- 8E ROVE 14
- 8H OVER 14
Hans: Turn 1
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | O1 | V4 | E1 | R1 | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Percy F | ?DGIILV | 14 |
| → | Hans | HIERIR? | 0 |
- E5 HaIRIER 94
- E8 HaIRIER 79
- E2 HaIRIER 76
- 7H HaIRIER 66
- E8 HIRE 25 ←
Percy F: Turn 2
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | | | | | | |
| 9 | | | | | I1 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | E1 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Percy F | PEN | 14 |
| | Hans | ?EIIORR | 25 |
- 12D PEN 18
- 12D PE 16
- D11 PEN 14
- F7 P(O)NE 14
- F6 PE(O)N 14 ←
Hans: Turn 2
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | P3 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | E1 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | | | | | | |
| 9 | | | | | I1 | N1 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | E1 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Percy F | AEIJNTW | 28 |
| → | Hans | AAEIUR? | 25 |
- 12B URAEmIA 72
- 12D URAEmIA 70
- 12D URAEI 20
- 12A AURAE 20
- E4 EAU 10 ←
Percy F: Turn 3
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | E1 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | A1 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | U1 | P3 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | E1 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | | | | | | |
| 9 | | | | | I1 | N1 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | E1 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Percy F | BAL | 28 |
| | Hans | ?ADIIRY | 35 |
- D4 BA 18
- D3 LAB 18
- D2 LAB 18
- D2 ALB 18
- D3 BAL 16 ←
Hans: Turn 3
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | B3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | A1 | E1 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | L1 | A1 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | U1 | P3 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | E1 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | | | | | | |
| 9 | | | | | I1 | N1 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | E1 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Percy F | BDGIRTU | 44 |
| → | Hans | ARRAYI? | 35 |
- 10A ARIA(R)Y 37
- 10E (R)YA 32
- 10C AI(R)Y 33
- 12D ARRAY 32
- D11 RYA 14 ←
Percy F: Turn 4
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | B3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | A1 | E1 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | L1 | A1 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | U1 | P3 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | E1 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | | | | | | |
| 9 | | | | | I1 | N1 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | R1 | E1 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | Y4 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | A1 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Percy F | MLE | 44 |
| | Hans | ?ADIIQR | 49 |
- C13 MEL 18
- C13 ME 16
- C11 EM 14
- 12C L(Y)E 14
- 13C M(A)LE 12 ←
Hans: Turn 4
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | B3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | A1 | E1 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | L1 | A1 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | U1 | P3 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | E1 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | | | | | | |
| 9 | | | | | I1 | N1 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | R1 | E1 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | Y4 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | M3 | A1 | L1 | E1 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Percy F | EEGIORT | 56 |
| → | Hans | DYTRAI? | 49 |
- 14D sATYRID 78
- J8 sATYRID 77
- 12F ARIDiTY 74
- 14F DIeTARY 73
- 14F DIRTY 28 ←
Percy F: Turn 5
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | B3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | A1 | E1 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | L1 | A1 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | U1 | P3 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | E1 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | | | | | | |
| 9 | | | | | I1 | N1 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | R1 | E1 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | Y4 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | M3 | A1 | L1 | E1 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | D2 | I1 | R1 | T1 | Y4 | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Percy F | TEM | 56 |
| | Hans | ?AIOOTX | 77 |
- H12 TE(R)M 21 ←
- 12C M(Y) 13
- 13I EM 15
- 14B EM 14
- 9H MET 13
Hans: Turn 5
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | B3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | A1 | E1 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | L1 | A1 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | U1 | P3 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | E1 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | | | | | | |
| 9 | | | | | I1 | N1 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | R1 | E1 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | Y4 | | | | T1 | | | | | | | |
| 13 | | | M3 | A1 | L1 | E1 | | E1 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | D2 | I1 | R1 | T1 | Y4 | | | | | |
| 15 | | | | | | | | M3 | | | | | | | |
| | Percy F | BGIIKRS | 77 |
| → | Hans | ISPAFO? | 77 |
- I12 OF(T) 21
- I12 AF(T) 21
- C2 FA 18
- 3B FO(B) 16 ←
- 3B FA(B) 16
Percy F: Turn 6
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | F4 | O1 | B3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | A1 | E1 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | L1 | A1 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | U1 | P3 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | E1 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | | | | | | |
| 9 | | | | | I1 | N1 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | R1 | E1 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | Y4 | | | | T1 | | | | | | | |
| 13 | | | M3 | A1 | L1 | E1 | | E1 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | D2 | I1 | R1 | T1 | Y4 | | | | | |
| 15 | | | | | | | | M3 | | | | | | | |
| → | Percy F | VOW | 77 |
| | Hans | ?AAIPSU | 93 |
- 2A VOW 33 ←
- 2B OW 25
- I7 V(R)OW 15
- 2A WO 20
- C2 V(O)W 15
Hans: Turn 6
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V4 | O1 | W4 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | F4 | O1 | B3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | A1 | E1 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | L1 | A1 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | U1 | P3 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | E1 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | | | | | | |
| 9 | | | | | I1 | N1 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | R1 | E1 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | Y4 | | | | T1 | | | | | | | |
| 13 | | | M3 | A1 | L1 | E1 | | E1 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | D2 | I1 | R1 | T1 | Y4 | | | | | |
| 15 | | | | | | | | M3 | | | | | | | |
| | Percy F | CDIJSUZ | 110 |
| → | Hans | HNSAIP? | 93 |
- J6 HASPINg 83
- J5 PHASINg 83 ←
- J2 HAtPINS 83
- J2 HArPINS 83
- J6 PASHINg 81
Percy F: Turn 7
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V4 | O1 | W4 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | F4 | O1 | B3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | A1 | E1 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | L1 | A1 | | | | | P3 | | | | | |
| 6 | | | | | U1 | P3 | | | | H4 | | | | | |
| 7 | | | | | | E1 | | | | A1 | | | | | |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | S1 | | | | | |
| 9 | | | | | I1 | N1 | | | | I1 | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | | | N1 | | | | | |
| 11 | | | | R1 | E1 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | Y4 | | | | T1 | | | | | | | |
| 13 | | | M3 | A1 | L1 | E1 | | E1 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | D2 | I1 | R1 | T1 | Y4 | | | | | |
| 15 | | | | | | | | M3 | | | | | | | |
| → | Percy F | AQUA | 110 |
| | Hans | AFIRTUX | 176 |
- K2 AQUA 34
- K3 QUA 32
- 13J AQUA 31 ←
- 12A QUA(Y) 30
- 14A QUA 28
Hans: Turn 7
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V4 | O1 | W4 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | F4 | O1 | B3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | A1 | E1 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | L1 | A1 | | | | | P3 | | | | | |
| 6 | | | | | U1 | P3 | | | | H4 | | | | | |
| 7 | | | | | | E1 | | | | A1 | | | | | |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | S1 | | | | | |
| 9 | | | | | I1 | N1 | | | | I1 | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | | | N1 | | | | | |
| 11 | | | | R1 | E1 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | Y4 | | | | T1 | | | | | | | |
| 13 | | | M3 | A1 | L1 | E1 | | E1 | | A1 | Q10 | U1 | A1 | | |
| 14 | | | | | | D2 | I1 | R1 | T1 | Y4 | | | | | |
| 15 | | | | | | | | M3 | | | | | | | |
| | Percy F | EEILNST | 141 |
| → | Hans | GWBUNUA | 176 |
- 14M WAB 21
- K2 BUNA 20
- 14M BUG 16
- 5J (P)UB 14
- 5J (P)UN 10 ←
Percy F: Turn 8
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V4 | O1 | W4 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | F4 | O1 | B3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | A1 | E1 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | L1 | A1 | | | | | P3 | U1 | N1 | | | |
| 6 | | | | | U1 | P3 | | | | H4 | | | | | |
| 7 | | | | | | E1 | | | | A1 | | | | | |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | S1 | | | | | |
| 9 | | | | | I1 | N1 | | | | I1 | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | | | N1 | | | | | |
| 11 | | | | R1 | E1 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | Y4 | | | | T1 | | | | | | | |
| 13 | | | M3 | A1 | L1 | E1 | | E1 | | A1 | Q10 | U1 | A1 | | |
| 14 | | | | | | D2 | I1 | R1 | T1 | Y4 | | | | | |
| 15 | | | | | | | | M3 | | | | | | | |
| → | Percy F | XI | 141 |
| | Hans | ABGJTUW | 186 |
- 4K XI 31 ←
- 14M XI 27
- 14B XI 22
- L12 X(U) 18
- C13 (M)IX 12
Hans: Turn 8
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V4 | O1 | W4 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | F4 | O1 | B3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | A1 | E1 | | | | | | X8 | I1 | | | |
| 5 | | | | L1 | A1 | | | | | P3 | U1 | N1 | | | |
| 6 | | | | | U1 | P3 | | | | H4 | | | | | |
| 7 | | | | | | E1 | | | | A1 | | | | | |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | S1 | | | | | |
| 9 | | | | | I1 | N1 | | | | I1 | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | | | N1 | | | | | |
| 11 | | | | R1 | E1 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | Y4 | | | | T1 | | | | | | | |
| 13 | | | M3 | A1 | L1 | E1 | | E1 | | A1 | Q10 | U1 | A1 | | |
| 14 | | | | | | D2 | I1 | R1 | T1 | Y4 | | | | | |
| 15 | | | | | | | | M3 | | | | | | | |
| | Percy F | DFKLLST | 172 |
| → | Hans | ERGWBUA | 186 |
- N10 WAGER 48
- N10 WAGE 30
- N12 WEB 30
- N11 BREW 32
- 3L BUG 17 ←
Percy F: Turn 9
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V4 | O1 | W4 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | F4 | O1 | B3 | | | | | | | | B3 | U1 | G2 | |
| 4 | | | | A1 | E1 | | | | | | X8 | I1 | | | |
| 5 | | | | L1 | A1 | | | | | P3 | U1 | N1 | | | |
| 6 | | | | | U1 | P3 | | | | H4 | | | | | |
| 7 | | | | | | E1 | | | | A1 | | | | | |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | S1 | | | | | |
| 9 | | | | | I1 | N1 | | | | I1 | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | | | N1 | | | | | |
| 11 | | | | R1 | E1 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | Y4 | | | | T1 | | | | | | | |
| 13 | | | M3 | A1 | L1 | E1 | | E1 | | A1 | Q10 | U1 | A1 | | |
| 14 | | | | | | D2 | I1 | R1 | T1 | Y4 | | | | | |
| 15 | | | | | | | | M3 | | | | | | | |
| → | Percy F | CEES | 172 |
| | Hans | AEIRSTW | 203 |
- N12 CEE 24
- N11 CEE 19
- N12 CEES 26
- N11 CEES 26
- N10 CEES 26 ←
Hans: Turn 9
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V4 | O1 | W4 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | F4 | O1 | B3 | | | | | | | | B3 | U1 | G2 | |
| 4 | | | | A1 | E1 | | | | | | X8 | I1 | | | |
| 5 | | | | L1 | A1 | | | | | P3 | U1 | N1 | | | |
| 6 | | | | | U1 | P3 | | | | H4 | | | | | |
| 7 | | | | | | E1 | | | | A1 | | | | | |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | S1 | | | | | |
| 9 | | | | | I1 | N1 | | | | I1 | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | | | N1 | | | | C3 | |
| 11 | | | | R1 | E1 | | | | | | | | | E1 | |
| 12 | | | | Y4 | | | | T1 | | | | | | E1 | |
| 13 | | | M3 | A1 | L1 | E1 | | E1 | | A1 | Q10 | U1 | A1 | S1 | |
| 14 | | | | | | D2 | I1 | R1 | T1 | Y4 | | | | | |
| 15 | | | | | | | | M3 | | | | | | | |
| | Percy F | ADEGORZ | 198 |
| → | Hans | FIIWREA | 203 |
- N1 WI(G) 14
- M12 W(A)IF 15
- 12F WI(T) 13
- I7 F(R)AE 26
- 11B FI(RE) 7 ←
Percy F: Turn 10
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V4 | O1 | W4 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | F4 | O1 | B3 | | | | | | | | B3 | U1 | G2 | |
| 4 | | | | A1 | E1 | | | | | | X8 | I1 | | | |
| 5 | | | | L1 | A1 | | | | | P3 | U1 | N1 | | | |
| 6 | | | | | U1 | P3 | | | | H4 | | | | | |
| 7 | | | | | | E1 | | | | A1 | | | | | |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | S1 | | | | | |
| 9 | | | | | I1 | N1 | | | | I1 | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | | | N1 | | | | C3 | |
| 11 | | F4 | I1 | R1 | E1 | | | | | | | | | E1 | |
| 12 | | | | Y4 | | | | T1 | | | | | | E1 | |
| 13 | | | M3 | A1 | L1 | E1 | | E1 | | A1 | Q10 | U1 | A1 | S1 | |
| 14 | | | | | | D2 | I1 | R1 | T1 | Y4 | | | | | |
| 15 | | | | | | | | M3 | | | | | | | |
| → | Percy F | CLL | 198 |
| | Hans | ADEGIRW | 210 |
- L12 C(U)LL 14
- H7 C(E)LL 6 ←
- 11M C(E)L 5
- H7 C(E)L 5
- F12 L(ED) 4
Hans: Turn 10
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V4 | O1 | W4 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | F4 | O1 | B3 | | | | | | | | B3 | U1 | G2 | |
| 4 | | | | A1 | E1 | | | | | | X8 | I1 | | | |
| 5 | | | | L1 | A1 | | | | | P3 | U1 | N1 | | | |
| 6 | | | | | U1 | P3 | | | | H4 | | | | | |
| 7 | | | | | | E1 | | C3 | | A1 | | | | | |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | S1 | | | | | |
| 9 | | | | | I1 | N1 | | L1 | | I1 | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | L1 | | N1 | | | | C3 | |
| 11 | | F4 | I1 | R1 | E1 | | | | | | | | | E1 | |
| 12 | | | | Y4 | | | | T1 | | | | | | E1 | |
| 13 | | | M3 | A1 | L1 | E1 | | E1 | | A1 | Q10 | U1 | A1 | S1 | |
| 14 | | | | | | D2 | I1 | R1 | T1 | Y4 | | | | | |
| 15 | | | | | | | | M3 | | | | | | | |
| | Percy F | AGINOOR | 204 |
| → | Hans | ODIAERW | 210 |
- A10 WAIRED 41
- A6 REDOWA 38
- A8 DEWAR 38
- 14B WO 14
- N3 (G)ROW 16 ←
Percy F: Turn 11
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V4 | O1 | W4 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | F4 | O1 | B3 | | | | | | | | B3 | U1 | G2 | |
| 4 | | | | A1 | E1 | | | | | | X8 | I1 | | R1 | |
| 5 | | | | L1 | A1 | | | | | P3 | U1 | N1 | | O1 | |
| 6 | | | | | U1 | P3 | | | | H4 | | | | W4 | |
| 7 | | | | | | E1 | | C3 | | A1 | | | | | |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | S1 | | | | | |
| 9 | | | | | I1 | N1 | | L1 | | I1 | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | L1 | | N1 | | | | C3 | |
| 11 | | F4 | I1 | R1 | E1 | | | | | | | | | E1 | |
| 12 | | | | Y4 | | | | T1 | | | | | | E1 | |
| 13 | | | M3 | A1 | L1 | E1 | | E1 | | A1 | Q10 | U1 | A1 | S1 | |
| 14 | | | | | | D2 | I1 | R1 | T1 | Y4 | | | | | |
| 15 | | | | | | | | M3 | | | | | | | |
| → | Percy F | AIOOGNR | 204 |
| | Hans | ADEIOST | 226 |
- A10 OARING 32
- A7 ORIGAN 32
- A7 GONIA 26
- A11 ARGON 29
- Exch. ?? ←
Hans: Turn 11
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V4 | O1 | W4 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | F4 | O1 | B3 | | | | | | | | B3 | U1 | G2 | |
| 4 | | | | A1 | E1 | | | | | | X8 | I1 | | R1 | |
| 5 | | | | L1 | A1 | | | | | P3 | U1 | N1 | | O1 | |
| 6 | | | | | U1 | P3 | | | | H4 | | | | W4 | |
| 7 | | | | | | E1 | | C3 | | A1 | | | | | |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | S1 | | | | | |
| 9 | | | | | I1 | N1 | | L1 | | I1 | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | L1 | | N1 | | | | C3 | |
| 11 | | F4 | I1 | R1 | E1 | | | | | | | | | E1 | |
| 12 | | | | Y4 | | | | T1 | | | | | | E1 | |
| 13 | | | M3 | A1 | L1 | E1 | | E1 | | A1 | Q10 | U1 | A1 | S1 | |
| 14 | | | | | | D2 | I1 | R1 | T1 | Y4 | | | | | |
| 15 | | | | | | | | M3 | | | | | | | |
| | Percy F | GKNOOST | 204 |
| → | Hans | ZORIEDA | 226 |
- A11 AZIDO 83
- A11 AZIDE 83
- A11 ADOZE 59
- O5 DOZE 50 ←
- O5 DOZER 53
Percy F: Turn 12
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V4 | O1 | W4 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | F4 | O1 | B3 | | | | | | | | B3 | U1 | G2 | |
| 4 | | | | A1 | E1 | | | | | | X8 | I1 | | R1 | |
| 5 | | | | L1 | A1 | | | | | P3 | U1 | N1 | | O1 | D2 |
| 6 | | | | | U1 | P3 | | | | H4 | | | | W4 | O1 |
| 7 | | | | | | E1 | | C3 | | A1 | | | | | Z10 |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | S1 | | | | | E1 |
| 9 | | | | | I1 | N1 | | L1 | | I1 | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | L1 | | N1 | | | | C3 | |
| 11 | | F4 | I1 | R1 | E1 | | | | | | | | | E1 | |
| 12 | | | | Y4 | | | | T1 | | | | | | E1 | |
| 13 | | | M3 | A1 | L1 | E1 | | E1 | | A1 | Q10 | U1 | A1 | S1 | |
| 14 | | | | | | D2 | I1 | R1 | T1 | Y4 | | | | | |
| 15 | | | | | | | | M3 | | | | | | | |
| → | Percy F | OOGKNST | 204 |
| | Hans | AGIJNRT | 276 |
- L12 G(U)NK 28
- M6 TOOK 20
- O1 KOS 28
- G3 KOTO 18
- 12F GO(T) 9 ←
Hans: Turn 12
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V4 | O1 | W4 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | F4 | O1 | B3 | | | | | | | | B3 | U1 | G2 | |
| 4 | | | | A1 | E1 | | | | | | X8 | I1 | | R1 | |
| 5 | | | | L1 | A1 | | | | | P3 | U1 | N1 | | O1 | D2 |
| 6 | | | | | U1 | P3 | | | | H4 | | | | W4 | O1 |
| 7 | | | | | | E1 | | C3 | | A1 | | | | | Z10 |
| 8 | | | | | H4 | O1 | V4 | E1 | R1 | S1 | | | | | E1 |
| 9 | | | | | I1 | N1 | | L1 | | I1 | | | | | |
| 10 | | | | | R1 | | | L1 | | N1 | | | | C3 | |
| 11 | | F4 | I1 | R1 | E1 | | | | | | | | | E1 | |
| 12 | | | | Y4 | | G2 | O1 | T1 | | | | | | E1 | |
| 13 | | | M3 | A1 | L1 | E1 | | E1 | | A1 | Q10 | U1 | A1 | S1 | |
| 14 | | | | | | D2 | I1 | R1 | T1 | Y4 | | | | | |
| 15 | | | | | | | | M3 | | | | | | | |
| | Percy F | AKNOOST | 213 |
| → | Hans | DJIARI? | 276 |
- A8 JIhAD 50
- A10 RAJ 26
