Graphical Game Report
Generated by Quackle crossword game AI and analysis software
http://quackle.org
| Color | Bonus |
| | Double Letter Score |
| | Triple Letter Score |
| | Double Word Score |
| | Triple Word Score |
Gene T: Turn 1
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Gene T | JARL | 0 |
| | Hans | ?INSSUV | 0 |
- 8G JARL 22 ←
- 8E JARL 22
- 8F JARL 22
- 8G RAJ 20
- 8G JAR 20
Hans: Turn 1
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gene T | EHILOTV | 22 |
| → | Hans | QTBFDPT | 0 |
- Exch. BFPQTT
- Exch. BDFPQT
- Exch. BDFPQTT
- Exch. BFPQT
- H7 Q(A)T 12 ←
Gene T: Turn 2
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | | | |
| 9 | | | | | | | | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Gene T | EIOHLTV | 22 |
| | Hans | BDFPTTW | 12 |
- I6 LI(R)OTH 26
- 9F VO(T)E 22
- J4 HOVE(L) 19
- 9F HO(T) 17
- G8 (J)IVE 18 ←
Hans: Turn 2
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | | | |
| 9 | | | | | | | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | V4 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | E1 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gene T | EHKLMOT | 40 |
| → | Hans | GNBFDPT | 12 |
- Exch. BDFPT
- Exch. BDFGP ←
- Exch. BFGPT
- Exch. BDFGPT
- Exch. BFGNPT
Gene T: Turn 3
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | | | |
| 9 | | | | | | | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | V4 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | E1 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Gene T | SCYTHE | 40 |
| | Hans | AELNNRT | 12 |
- 12C TECHY 44
- H11 TECHY 44
- 12G SCYTHE 49 ←
- 12D THEY 38
- 12B CHESTY 46
Hans: Turn 3
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | | | |
| 9 | | | | | | | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | V4 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | E1 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | S1 | C3 | Y4 | T1 | H4 | E1 | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gene T | DGINUXZ | 89 |
| → | Hans | EWLTTN? | 12 |
- H12 (C)LEW 27
- K11 W(H)ET 20 ←
- K11 T(H)EW 20
- 13L NEWT 16
- L11 W(E)LT 7
Gene T: Turn 4
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | | | |
| 9 | | | | | | | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | V4 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | E1 | | | | W4 | | | | |
| 12 | | | | | | | S1 | C3 | Y4 | T1 | H4 | E1 | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | E1 | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | T1 | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Gene T | MONGERS | 89 |
| | Hans | ?AILNOT | 32 |
- 15E MORGENS 91
- 15E MONGERS 91 ←
- K2 MORGENS 82
- K2 MONGERS 82
- M6 MORGENS 78
Hans: Turn 4
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | | | |
| 9 | | | | | | | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | V4 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | E1 | | | | W4 | | | | |
| 12 | | | | | | | S1 | C3 | Y4 | T1 | H4 | E1 | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | E1 | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | T1 | | | | |
| 15 | | | | | M3 | O1 | N1 | G2 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| | Gene T | ?DEFGNR | 180 |
| → | Hans | FYONTL? | 32 |
- 14D FOY 34
- J6 FO(L)LY 27
- 14D TOY 31
- 14E OY 30
- Pass ←
Gene T: Turn 5
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | | | |
| 9 | | | | | | | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | V4 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | E1 | | | | W4 | | | | |
| 12 | | | | | | | S1 | C3 | Y4 | T1 | H4 | E1 | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | E1 | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | T1 | | | | |
| 15 | | | | | M3 | O1 | N1 | G2 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| → | Gene T | MOA | 180 |
| | Hans | FYONTL? | 32 |
- 14F MOA 26 ←
- 14E OM 24
- 14E AM 24
- 14F MO 22
- 14F MA 22
Hans: Turn 5
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | | | |
| 9 | | | | | | | I1 | T1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | V4 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | E1 | | | | W4 | | | | |
| 12 | | | | | | | S1 | C3 | Y4 | T1 | H4 | E1 | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | E1 | | | | |
| 14 | | | | | | M3 | O1 | A1 | | | T1 | | | | |
| 15 | | | | | M3 | O1 | N1 | G2 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| | Gene T | ?CINOUZ | 206 |
| → | Hans | OFLNTY? | 32 |
- J6 FO(L)LY 27 ←
- 11C FLYT(E) 22
- 13K (E)FT 17
- M9 FONdLY 44
- 11K (W)YN 14
Gene T: Turn 6
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | F4 | | | | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | O1 | | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | | | |
| 9 | | | | | | | I1 | T1 | | L1 | | | | | |
| 10 | | | | | | | V4 | | | Y4 | | | | | |
| 11 | | | | | | | E1 | | | | W4 | | | | |
| 12 | | | | | | | S1 | C3 | Y4 | T1 | H4 | E1 | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | E1 | | | | |
| 14 | | | | | | M3 | O1 | A1 | | | T1 | | | | |
| 15 | | | | | M3 | O1 | N1 | G2 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| → | Gene T | AADLRS? | 206 |
| | Hans | ?AENNRT | 59 |
- M6 RADuLAS 73
- M6 RADiALS 73
- K1 RADuLAS 71
- M12 DAL 24
- K2 LARDASs 82 ←
Hans: Turn 6
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | L1 | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | A1 | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | R1 | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | D2 | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | F4 | A1 | | | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | O1 | S1 | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | | | |
| 9 | | | | | | | I1 | T1 | | L1 | | | | | |
| 10 | | | | | | | V4 | | | Y4 | | | | | |
| 11 | | | | | | | E1 | | | | W4 | | | | |
| 12 | | | | | | | S1 | C3 | Y4 | T1 | H4 | E1 | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | E1 | | | | |
| 14 | | | | | | M3 | O1 | A1 | | | T1 | | | | |
| 15 | | | | | M3 | O1 | N1 | G2 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| | Gene T | EGIOOWX | 288 |
| → | Hans | HELATN? | 59 |
- M6 HANTLEs 75
- 4G ENTH(R)AlL 72
- 4G ENTH(R)ALs 72
- 4G ENTH(R)ALl 72
- L1 HATE 30 ←
Gene T: Turn 7
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | H4 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | L1 | A1 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | A1 | T1 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | R1 | E1 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | D2 | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | F4 | A1 | | | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | O1 | S1 | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | | | |
| 9 | | | | | | | I1 | T1 | | L1 | | | | | |
| 10 | | | | | | | V4 | | | Y4 | | | | | |
| 11 | | | | | | | E1 | | | | W4 | | | | |
| 12 | | | | | | | S1 | C3 | Y4 | T1 | H4 | E1 | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | E1 | | | | |
| 14 | | | | | | M3 | O1 | A1 | | | T1 | | | | |
| 15 | | | | | M3 | O1 | N1 | G2 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| → | Gene T | UIC | 288 |
| | Hans | ?BDKLNP | 89 |
- 1L (H)UIC 27 ←
- 11E CU(E) 10
- 4J U(RE)IC 7
- 2K (LA)IC 12
- 11E IC(E) 10
Hans: Turn 7
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | H4 | U1 | I1 | C3 |
| 2 | | | | | | | | | | | L1 | A1 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | A1 | T1 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | R1 | E1 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | D2 | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | F4 | A1 | | | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | O1 | S1 | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | | | |
| 9 | | | | | | | I1 | T1 | | L1 | | | | | |
| 10 | | | | | | | V4 | | | Y4 | | | | | |
| 11 | | | | | | | E1 | | | | W4 | | | | |
| 12 | | | | | | | S1 | C3 | Y4 | T1 | H4 | E1 | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | E1 | | | | |
| 14 | | | | | | M3 | O1 | A1 | | | T1 | | | | |
| 15 | | | | | M3 | O1 | N1 | G2 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| | Gene T | IIINNOZ | 315 |
| → | Hans | SNTNLE? | 89 |
- M6 TuNNELS 72 ←
- M6 LiNNETS 72
- N1 (I)NSoLENT 68
- M4 TuNNELS 61
- 4F LaNNE(RE)TS 59
Gene T: Turn 8
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | H4 | U1 | I1 | C3 |
| 2 | | | | | | | | | | | L1 | A1 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | A1 | T1 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | R1 | E1 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | D2 | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | F4 | A1 | | T1 | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | O1 | S1 | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | N1 | | |
| 9 | | | | | | | I1 | T1 | | L1 | | | N1 | | |
| 10 | | | | | | | V4 | | | Y4 | | | E1 | | |
| 11 | | | | | | | E1 | | | | W4 | | L1 | | |
| 12 | | | | | | | S1 | C3 | Y4 | T1 | H4 | E1 | S1 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | E1 | | | | |
| 14 | | | | | | M3 | O1 | A1 | | | T1 | | | | |
| 15 | | | | | M3 | O1 | N1 | G2 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| → | Gene T | IIIONNZ | 315 |
| | Hans | DEKORUW | 161 |
- 11B IONIZ(E) 30
- 11D ZIN(E) 26
- N3 INION 12
- N6 IN 9
- Exch. ???? ←
Hans: Turn 8
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | H4 | U1 | I1 | C3 |
| 2 | | | | | | | | | | | L1 | A1 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | A1 | T1 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | R1 | E1 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | D2 | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | F4 | A1 | | T1 | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | O1 | S1 | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | N1 | | |
| 9 | | | | | | | I1 | T1 | | L1 | | | N1 | | |
| 10 | | | | | | | V4 | | | Y4 | | | E1 | | |
| 11 | | | | | | | E1 | | | | W4 | | L1 | | |
| 12 | | | | | | | S1 | C3 | Y4 | T1 | H4 | E1 | S1 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | E1 | | | | |
| 14 | | | | | | M3 | O1 | A1 | | | T1 | | | | |
| 15 | | | | | M3 | O1 | N1 | G2 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| | Gene T | EFGKNUZ | 315 |
| → | Hans | DNPINEA | 161 |
- 4E PANNIE(RE)D 63
- 2G PINE(LA)ND 34
- 3G PINN(AT)ED 30
- 2J A(LA)ND 24
- 3H INN(AT)E 14 ←
Gene T: Turn 9
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | H4 | U1 | I1 | C3 |
| 2 | | | | | | | | | | | L1 | A1 | | | |
| 3 | | | | | | | | I1 | N1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | |
| 4 | | | | | | | | | | | R1 | E1 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | D2 | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | F4 | A1 | | T1 | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | O1 | S1 | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | N1 | | |
| 9 | | | | | | | I1 | T1 | | L1 | | | N1 | | |
| 10 | | | | | | | V4 | | | Y4 | | | E1 | | |
| 11 | | | | | | | E1 | | | | W4 | | L1 | | |
| 12 | | | | | | | S1 | C3 | Y4 | T1 | H4 | E1 | S1 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | E1 | | | | |
| 14 | | | | | | M3 | O1 | A1 | | | T1 | | | | |
| 15 | | | | | M3 | O1 | N1 | G2 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| → | Gene T | GANEF | 315 |
| | Hans | ADOPPRW | 175 |
- 4D GANEF 35 ←
- H1 FE(I)GN 33
- N9 EF 28
- N10 FA 28
- H1 NA(I)F 33
Hans: Turn 9
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | H4 | U1 | I1 | C3 |
| 2 | | | | | | | | | | | L1 | A1 | | | |
| 3 | | | | | | | | I1 | N1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | |
| 4 | | | | G2 | A1 | N1 | E1 | F4 | | | R1 | E1 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | D2 | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | F4 | A1 | | T1 | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | O1 | S1 | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | N1 | | |
| 9 | | | | | | | I1 | T1 | | L1 | | | N1 | | |
| 10 | | | | | | | V4 | | | Y4 | | | E1 | | |
| 11 | | | | | | | E1 | | | | W4 | | L1 | | |
| 12 | | | | | | | S1 | C3 | Y4 | T1 | H4 | E1 | S1 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | E1 | | | | |
| 14 | | | | | | M3 | O1 | A1 | | | T1 | | | | |
| 15 | | | | | M3 | O1 | N1 | G2 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| | Gene T | ADIKOUZ | 350 |
| → | Hans | UUOGAPD | 175 |
- 2H DOU(LA) 21
- 5A PAGOD 27
- G1 DUP(E) 22
- 2F UPDO 18
- O1 (C)OUP 11 ←
Gene T: Turn 10
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | H4 | U1 | I1 | C3 |
| 2 | | | | | | | | | | | L1 | A1 | | | O1 |
| 3 | | | | | | | | I1 | N1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | U1 |
| 4 | | | | G2 | A1 | N1 | E1 | F4 | | | R1 | E1 | | | P3 |
| 5 | | | | | | | | | | | D2 | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | F4 | A1 | | T1 | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | O1 | S1 | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | N1 | | |
| 9 | | | | | | | I1 | T1 | | L1 | | | N1 | | |
| 10 | | | | | | | V4 | | | Y4 | | | E1 | | |
| 11 | | | | | | | E1 | | | | W4 | | L1 | | |
| 12 | | | | | | | S1 | C3 | Y4 | T1 | H4 | E1 | S1 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | E1 | | | | |
| 14 | | | | | | M3 | O1 | A1 | | | T1 | | | | |
| 15 | | | | | M3 | O1 | N1 | G2 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| → | Gene T | BOWER | 350 |
| | Hans | ADEGIIU | 186 |
- 5C BOWER 37 ←
- 5C BOW 29
- 5B BROW 31
- 5D OW 23
- 5D OWE 27
Hans: Turn 10
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | H4 | U1 | I1 | C3 |
| 2 | | | | | | | | | | | L1 | A1 | | | O1 |
| 3 | | | | | | | | I1 | N1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | U1 |
| 4 | | | | G2 | A1 | N1 | E1 | F4 | | | R1 | E1 | | | P3 |
| 5 | | | B3 | O1 | W4 | E1 | R1 | | | | D2 | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | F4 | A1 | | T1 | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | O1 | S1 | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | N1 | | |
| 9 | | | | | | | I1 | T1 | | L1 | | | N1 | | |
| 10 | | | | | | | V4 | | | Y4 | | | E1 | | |
| 11 | | | | | | | E1 | | | | W4 | | L1 | | |
| 12 | | | | | | | S1 | C3 | Y4 | T1 | H4 | E1 | S1 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | E1 | | | | |
| 14 | | | | | | M3 | O1 | A1 | | | T1 | | | | |
| 15 | | | | | M3 | O1 | N1 | G2 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| | Gene T | AEIOPRT | 387 |
| → | Hans | DIOUGAD | 186 |
- 2H DOU(LA) 21
- 6D DAG 28
- 3B DUAD 23
- N9 UDO 19
- 11C GUID(E) 14 ←
Gene T: Turn 11
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | H4 | U1 | I1 | C3 |
| 2 | | | | | | | | | | | L1 | A1 | | | O1 |
| 3 | | | | | | | | I1 | N1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | U1 |
| 4 | | | | G2 | A1 | N1 | E1 | F4 | | | R1 | E1 | | | P3 |
| 5 | | | B3 | O1 | W4 | E1 | R1 | | | | D2 | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | F4 | A1 | | T1 | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | O1 | S1 | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | N1 | | |
| 9 | | | | | | | I1 | T1 | | L1 | | | N1 | | |
| 10 | | | | | | | V4 | | | Y4 | | | E1 | | |
| 11 | | | G2 | U1 | I1 | D2 | E1 | | | | W4 | | L1 | | |
| 12 | | | | | | | S1 | C3 | Y4 | T1 | H4 | E1 | S1 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | E1 | | | | |
| 14 | | | | | | M3 | O1 | A1 | | | T1 | | | | |
| 15 | | | | | M3 | O1 | N1 | G2 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| → | Gene T | XI | 387 |
| | Hans | ADDEOTZ | 200 |
- N10 XI 52 ←
- 8M (N)IX 30
- 6B XI 29
- 10M (E)X 25
- M3 (E)X 19
Hans: Turn 11
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | H4 | U1 | I1 | C3 |
| 2 | | | | | | | | | | | L1 | A1 | | | O1 |
| 3 | | | | | | | | I1 | N1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | U1 |
| 4 | | | | G2 | A1 | N1 | E1 | F4 | | | R1 | E1 | | | P3 |
| 5 | | | B3 | O1 | W4 | E1 | R1 | | | | D2 | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | F4 | A1 | | T1 | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | O1 | S1 | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | N1 | | |
| 9 | | | | | | | I1 | T1 | | L1 | | | N1 | | |
| 10 | | | | | | | V4 | | | Y4 | | | E1 | X8 | |
| 11 | | | G2 | U1 | I1 | D2 | E1 | | | | W4 | | L1 | I1 | |
| 12 | | | | | | | S1 | C3 | Y4 | T1 | H4 | E1 | S1 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | E1 | | | | |
| 14 | | | | | | M3 | O1 | A1 | | | T1 | | | | |
| 15 | | | | | M3 | O1 | N1 | G2 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| | Gene T | BDEEIKR | 439 |
| → | Hans | OAOUAOD | 200 |
- Exch. AADOOOU
- 2H DOU(LA) 21
- 6C ODA 19
- 3D ADO 18
- Exch. AOOOU ←
Gene T: Turn 12
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | H4 | U1 | I1 | C3 |
| 2 | | | | | | | | | | | L1 | A1 | | | O1 |
| 3 | | | | | | | | I1 | N1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | U1 |
| 4 | | | | G2 | A1 | N1 | E1 | F4 | | | R1 | E1 | | | P3 |
| 5 | | | B3 | O1 | W4 | E1 | R1 | | | | D2 | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | F4 | A1 | | T1 | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | O1 | S1 | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | N1 | | |
| 9 | | | | | | | I1 | T1 | | L1 | | | N1 | | |
| 10 | | | | | | | V4 | | | Y4 | | | E1 | X8 | |
| 11 | | | G2 | U1 | I1 | D2 | E1 | | | | W4 | | L1 | I1 | |
| 12 | | | | | | | S1 | C3 | Y4 | T1 | H4 | E1 | S1 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | E1 | | | | |
| 14 | | | | | | M3 | O1 | A1 | | | T1 | | | | |
| 15 | | | | | M3 | O1 | N1 | G2 | E1 | R1 | S1 | | | | |
| → | Gene T | ZETA | 439 |
| | Hans | ADEIIPV | 200 |
- 6B ZETA 47 ←
- 3C ZETA 39
- 6B ZA 35
- 10B ZA 34
- 3A ZETA 30
Hans: Turn 12
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | H4 | U1 | I1 | C3 |
| 2 | | | | | | | | | | | L1 | A1 | | | O1 |
| 3 | | | | | | | | I1 | N1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | U1 |
| 4 | | | | G2 | A1 | N1 | E1 | F4 | | | R1 | E1 | | | P3 |
| 5 | | | B3 | O1 | W4 | E1 | R1 | | | | D2 | | | | |
| 6 | | Z10 | E1 | T1 | A1 | | | | | F4 | A1 | | T1 | | |
| 7 | | | | | | | | Q10 | | O1 | S1 | | | | |
| 8 | | | | | | | J8 | A1 | R1 | L1 | | | N1 | | |
| 9 | | | | | | | I1 | T1 | | L1 | | | N1 | | |
| 10 | | | | | | | V4 | | | Y4 | | | E1 | X8 | |
